Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,00 | -1,48% | 52,21 | 1,08 | 0,03% | R$ 443 mil | |
| R$ 8,42 | +1,08% | 52,21 | 0,91 | 0,04% | R$ 7,7 mi | |
| R$ 19,52 | +0,62% | 2,68 | 0,73 | 0,13% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 5,52 | +2,79% | 72,46 | 3,30 | 0,14% | R$ 480,8 mil | |
| R$ 3,05 | +0,33% | -67,50 | 0,48 | 0,26% | R$ 2,6 mi | |
| R$ 11,31 | +0,09% | 12,32 | 1,45 | 0,39% | R$ 17,3 mi | |
| R$ 2,00 | -2,91% | 21,78 | 0,43 | 0,45% | R$ 14 mi | |
| R$ 7,50 | +1,35% | 35,19 | 0,31 | 0,51% | R$ 381 mil | |
| R$ 18,58 | 0,00% | 28,14 | 2,39 | 0,58% | R$ 150,2 mi | |
| R$ 21,00 | +1,50% | 179,15 | 0,79 | 0,59% | R$ 105,8 mi | |
| R$ 5,07 | +1,20% | 47,16 | 1,34 | 0,60% | R$ 43,9 mi | |
| R$ 11,11 | +6,93% | 97,40 | 0,77 | 0,73% | R$ 648,7 mi | |
| R$ 12,84 | +4,22% | 18,02 | 2,74 | 0,81% | R$ 174,5 mi | |
| R$ 19,40 | +0,31% | 40,38 | 1,58 | 0,96% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 5,17 | +0,39% | 7,33 | 1,06 | 0,96% | R$ 39,1 mi | |
| R$ 9,86 | -1,40% | 27,91 | 4,52 | 0,99% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 20,79 | -1,79% | 9,85 | 0,94 | 1,04% | R$ 30,1 mi | |
| R$ 18,98 | +2,59% | 71,81 | 2,30 | 1,16% | R$ 123,5 mi | |
| R$ 8,80 | 0,00% | 29,21 | 1,10 | 1,16% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 14,50 | +0,07% | -46,42 | 1,44 | 1,18% | R$ 97,4 mi | |
| R$ 91,65 | -0,70% | 29,14 | 3,79 | 1,24% | R$ 530,9 mi | |
| R$ 3,21 | +0,94% | 23,64 | 0,89 | 1,28% | R$ 684,7 mil | |
| R$ 40,00 | +1,47% | 26,56 | 1,00 | 1,38% | R$ 170,3 mi | |
| R$ 13,00 | +2,20% | 11,07 | 1,30 | 1,40% | R$ 26,3 mi | |
| R$ 7,68 | +1,32% | 29,21 | 0,96 | 1,47% | R$ 9,7 mi | |
| R$ 5,10 | -2,86% | 13,39 | 0,85 | 1,53% | R$ 53,7 mi | |
| R$ 40,29 | +0,95% | 16,37 | 4,28 | 1,69% | R$ 217,2 mi | |
| R$ 26,60 | +2,74% | 16,82 | 3,73 | 1,78% | R$ 231,4 mil | |
| R$ 65,29 | +0,35% | 21,68 | 1,69 | 1,84% | R$ 428,1 mi | |
| R$ 76,75 | -0,49% | 16,17 | 3,59 | 1,85% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 15,45 | -4,57% | 12,69 | 2,59 | 2,10% | R$ 202,3 mi | |
| R$ 2,38 | 0,00% | 6,44 | 0,60 | 2,12% | R$ 6,1 mi | |
| R$ 31,36 | -1,72% | 19,75 | 2,55 | 2,15% | R$ 93,1 mi | |
| R$ 20,56 | -0,15% | 26,84 | 4,94 | 2,21% | R$ 90,4 mi | |
| R$ 27,77 | +0,62% | 26,58 | 3,09 | 2,24% | R$ 5,5 mi | |
| R$ 70,00 | +0,36% | 23,81 | 1,08 | 2,26% | R$ 45,5 mi | |
| R$ 13,06 | +2,35% | 16,65 | 2,21 | 2,32% | R$ 104,8 mi | |
| R$ 13,80 | +1,10% | 88,50 | 21,23 | 2,43% | R$ 22,9 mi | |
| R$ 6,10 | +0,49% | 14,35 | 1,36 | 2,47% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 5,67 | +1,07% | 21,94 | 2,10 | 2,48% | R$ 108 mi | |
| R$ 15,70 | -0,19% | 43,56 | 2,45 | 2,60% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 43,05 | +1,53% | 6,66 | 1,10 | 2,60% | R$ 259 mi | |
| R$ 26,69 | -3,09% | 10,76 | 1,98 | 2,61% | R$ 146,4 mi | |
| R$ 7,43 | +3,05% | -26,66 | 7,32 | 2,71% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 38,46 | +0,23% | 9,14 | 1,32 | 2,81% | R$ 44,7 mi | |
| R$ 23,63 | -0,55% | — | 0,73 | 2,92% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 25,39 | -1,09% | 19,02 | 0,94 | 3,11% | R$ 299,3 mi | |
| R$ 37,21 | -0,91% | 13,77 | 2,83 | 3,12% | R$ 184,3 mi | |
| R$ 15,22 | +1,20% | 16,63 | 1,74 | 3,13% | R$ 7,1 mi | |
| R$ 59,49 | +0,59% | 14,18 | 1,40 | 3,18% | R$ 2,3 bi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.