Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 57,47 | -0,17% | 24,40 | 3,25 | 10,25% | R$ 120,7 mil | |
| R$ 6,23 | 0,00% | 26,81 | 0,67 | 10,42% | R$ 6,5 mi | |
| R$ 23,40 | -0,89% | 14,91 | 0,60 | 10,58% | R$ 78,7 mi | |
| R$ 60,05 | -0,07% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 15 mi | |
| R$ 32,20 | +1,04% | 14,12 | 2,51 | 10,80% | R$ 1,4 bi | |
| R$ 18,93 | +0,42% | 6,69 | 0,88 | 10,81% | R$ 3,4 mi | |
| R$ 42,08 | +1,23% | 8,89 | 7,50 | 10,91% | R$ 148,6 mi | |
| R$ 6,24 | +0,65% | 11,13 | 2,05 | 10,99% | R$ 29,9 mi | |
| R$ 3,70 | -2,37% | 10,37 | 0,81 | 11,33% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 20,11 | +0,35% | 12,25 | 0,98 | 11,72% | R$ 50 mi | |
| R$ 18,21 | +1,62% | 12,25 | 0,89 | 11,77% | R$ 1 mi | |
| R$ 34,50 | -0,40% | 18,61 | 1,35 | 12,16% | R$ 375,4 mi | |
| R$ 5,03 | +0,60% | 38,45 | 1,15 | 12,55% | R$ 2,4 mi | |
| R$ 25,10 | +1,13% | 11,32 | 1,90 | 13,05% | R$ 125,5 mil | |
| R$ 3,16 | +0,96% | 5,50 | 0,60 | 13,19% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 3,81 | +2,70% | 6,14 | 0,39 | 13,52% | R$ 3,1 mi | |
| R$ 12,90 | +2,79% | 12,57 | 2,43 | 13,53% | R$ 104,5 mil | |
| R$ 8,68 | +2,36% | 6,01 | 1,16 | 13,64% | R$ 190,1 mil | |
| R$ 12,50 | +2,21% | 7,35 | 0,83 | 13,64% | R$ 17,9 mi | |
| R$ 30,93 | -0,29% | 8,67 | 5,76 | 14,24% | R$ 184,8 mi | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 10,50 | -0,76% | 6,39 | 2,35 | 14,76% | R$ 159,1 mi | |
| R$ 16,89 | +0,18% | 7,19 | 1,44 | 15,36% | R$ 567,5 mil | |
| R$ 77,40 | +1,16% | 4,91 | 0,60 | 15,48% | R$ 216,7 mil | |
| R$ 6,34 | +0,48% | 7,82 | 0,97 | 15,54% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 5,59 | -0,18% | 5,64 | 0,58 | 16,39% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 28,96 | -0,31% | 5,39 | 1,31 | 16,45% | R$ 53,6 mi | |
| R$ 10,50 | -1,69% | -28,68 | 2,53 | 18,21% | R$ 20 mi | |
| R$ 14,54 | +0,35% | 7,87 | 1,96 | 20,22% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 15,07 | -0,53% | 5,15 | 1,81 | 21,40% | R$ 26,8 mi | |
| R$ 4,61 | -1,07% | 4,08 | 1,24 | 21,58% | R$ 96 mi | |
| R$ 4,31 | 0,00% | 4,08 | 1,16 | 23,09% | R$ 8,6 mi | |
| R$ 28,56 | -1,24% | 6,71 | 0,71 | 24,07% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 10,00 | +0,40% | 3,28 | 0,93 | 33,15% | R$ 29,5 mi | |
| R$ 6,59 | +4,60% | 1,74 | 0,40 | 37,37% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 3,05 | -0,65% | 8,63 | 0,18 | 38,21% | R$ 1,1 mi | |
| R$ 4,50 | +0,45% | 7,01 | 1,26 | 47,36% | R$ 10,6 mi | |
| R$ 12,72 | -2,38% | -5,05 | 0,76 | 55,82% | R$ 363,8 mil | |
| R$ 2,58 | -1,90% | -0,17 | -0,16 | — | R$ 458,2 mil | |
| R$ 0,75 | -5,06% | -1,68 | 6,32 | — | R$ 284,4 mil | |
| R$ 0,15 | 0,00% | -0,98 | 0,23 | — | R$ 112,9 mil | |
| R$ 5,58 | -1,06% | -3,99 | 0,27 | — | R$ 7,3 mi | |
| R$ 13,99 | +2,87% | -1,42 | 0,28 | — | R$ 429,5 mil | |
| R$ 1,01 | -2,88% | -4,21 | 1,60 | — | R$ 150,9 mil | |
| R$ 14,82 | -0,20% | -14,29 | 1,35 | — | R$ 107,2 mi | |
| R$ 59,99 | +0,65% | 14,18 | 1,41 | — | R$ 55,8 mi | |
| R$ 12,55 | +15,14% | -2,10 | 3,37 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 1,16 | +0,87% | -2,10 | 0,31 | — | R$ 1,7 mi | |
| R$ 1,27 | -0,78% | -4,68 | 0,18 | — | R$ 435,9 mil | |
| R$ 16,81 | +0,18% | 0,23 | -0,07 | — | R$ 1,8 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.