Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 12,90 | +2,79% | 12,57 | 2,43 | 13,53% | R$ 104,5 mil | |
| R$ 124,89 | +0,64% | 10,78 | 10,35 | 6,12% | R$ 112,4 mil | |
| R$ 0,15 | 0,00% | -0,98 | 0,23 | — | R$ 112,9 mil | |
| R$ 57,47 | -0,17% | 24,40 | 3,25 | 10,25% | R$ 120,7 mil | |
| R$ 114,01 | -1,07% | 0,53 | 0,09 | 6,08% | R$ 125,4 mil | |
| R$ 25,10 | +1,13% | 11,32 | 1,90 | 13,05% | R$ 125,5 mil | |
| R$ 9,80 | -1,51% | 7,64 | 1,36 | 9,40% | R$ 140,1 mil | |
| R$ 1,01 | -2,88% | -4,21 | 1,60 | — | R$ 150,9 mil | |
| R$ 9,24 | 0,00% | — | — | — | R$ 158,3 mil | |
| R$ 40,99 | -1,09% | -45,18 | 2,26 | — | R$ 176,3 mil | |
| R$ 4,04 | -4,72% | -0,58 | -0,26 | — | R$ 185,8 mil | |
| R$ 8,68 | +2,36% | 6,01 | 1,16 | 13,64% | R$ 190,1 mil | |
| R$ 18,28 | +1,56% | 4,88 | 0,63 | 8,41% | R$ 210,2 mil | |
| R$ 77,40 | +1,16% | 4,91 | 0,60 | 15,48% | R$ 216,7 mil | |
| R$ 10,31 | -1,81% | 17,16 | 0,71 | 4,17% | R$ 217,5 mil | |
| R$ 48,92 | -0,14% | — | 0,99 | 5,13% | R$ 220,1 mil | |
| R$ 6,31 | +0,48% | 14,69 | 0,35 | — | R$ 224,6 mil | |
| R$ 26,60 | +2,74% | 16,82 | 3,73 | 1,78% | R$ 231,4 mil | |
| R$ 0,06 | 0,00% | -1,54 | -1,51 | — | R$ 276,3 mil | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 0,75 | -5,06% | -1,68 | 6,32 | — | R$ 284,4 mil | |
| R$ 2,08 | +4,00% | -17,57 | -17,75 | — | R$ 340,3 mil | |
| R$ 12,72 | -2,38% | -5,05 | 0,76 | 55,82% | R$ 363,8 mil | |
| R$ 11,95 | +2,58% | -1,36 | 1,05 | 4,59% | R$ 368,1 mil | |
| R$ 7,50 | +1,35% | 35,19 | 0,31 | 0,51% | R$ 381 mil | |
| R$ 31,00 | +0,49% | 24,24 | 2,76 | — | R$ 381,3 mil | |
| R$ 13,45 | +6,83% | 6,25 | -0,82 | — | R$ 408,9 mil | |
| R$ 0,80 | -11,11% | -0,91 | 0,24 | — | R$ 422,5 mil | |
| R$ 13,99 | +2,87% | -1,42 | 0,28 | — | R$ 429,5 mil | |
| R$ 1,27 | -0,78% | -4,68 | 0,18 | — | R$ 435,9 mil | |
| R$ 10,00 | -1,48% | 52,21 | 1,08 | 0,03% | R$ 443 mil | |
| R$ 2,58 | -1,90% | -0,17 | -0,16 | — | R$ 458,2 mil | |
| R$ 4,50 | -11,59% | -0,60 | -0,30 | — | R$ 461,7 mil | |
| R$ 5,52 | +2,79% | 72,46 | 3,30 | 0,14% | R$ 480,8 mil | |
| R$ 21,51 | -1,38% | 19,02 | 0,79 | 3,67% | R$ 520,5 mil | |
| R$ 10,35 | -0,96% | -10,46 | 1,20 | — | R$ 539,2 mil | |
| R$ 16,89 | +0,18% | 7,19 | 1,44 | 15,36% | R$ 567,5 mil | |
| R$ 5,90 | -3,28% | 26,63 | 2,48 | — | R$ 567,6 mil | |
| R$ 3,55 | -1,39% | 7,19 | 0,26 | 4,81% | R$ 573,3 mil | |
| R$ 0,87 | -5,43% | -17,57 | -7,42 | — | R$ 581,4 mil | |
| R$ 3,50 | +1,45% | 8,46 | 0,91 | 6,49% | R$ 594 mil | |
| R$ 3,77 | -24,30% | -1,10 | -0,36 | — | R$ 669,2 mil | |
| R$ 3,21 | +0,94% | 23,64 | 0,89 | 1,28% | R$ 684,7 mil | |
| R$ 10,40 | -5,02% | -70,16 | 1,53 | — | R$ 710,3 mil | |
| R$ 8,13 | +0,62% | 6,87 | 0,92 | 6,87% | R$ 824,4 mil | |
| R$ 190,78 | +0,52% | 7,54 | 1,74 | 7,00% | R$ 839,4 mil | |
| R$ 14,55 | -1,29% | 9,25 | 1,86 | 6,89% | R$ 899,2 mil | |
| R$ 24,31 | +0,45% | 5,77 | 0,75 | 4,63% | R$ 916,5 mil | |
| R$ 18,21 | +1,62% | 12,25 | 0,89 | 11,77% | R$ 1 mi | |
| R$ 2,55 | +1,19% | -1,13 | -3,46 | — | R$ 1 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.