Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 12,50 | +2,21% | 7,35 | 0,83 | 13,64% | R$ 17,9 mi | |
| R$ 9,25 | +0,22% | 7,41 | 0,79 | 6,97% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 190,78 | +0,52% | 7,54 | 1,74 | 7,00% | R$ 839,4 mil | |
| R$ 9,80 | -1,51% | 7,64 | 1,36 | 9,40% | R$ 140,1 mil | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 17,95 | -1,10% | 7,68 | 1,05 | 8,37% | R$ 771,1 mi | |
| R$ 20,36 | -1,78% | 7,68 | 1,19 | 8,12% | R$ 874,7 mi | |
| R$ 6,34 | +0,48% | 7,82 | 0,97 | 15,54% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 14,54 | +0,35% | 7,87 | 1,96 | 20,22% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 6,71 | -1,90% | 7,89 | 1,46 | 7,24% | R$ 1,4 mi | |
| R$ 16,80 | -4,55% | 7,96 | 1,42 | 5,26% | R$ 15,7 mi | |
| R$ 3,50 | +1,45% | 8,46 | 0,91 | 6,49% | R$ 594 mil | |
| R$ 2,89 | -0,34% | 8,50 | 0,43 | 4,46% | R$ 132,1 mi | |
| R$ 28,48 | -0,84% | 8,56 | 1,09 | 8,49% | R$ 86,7 mi | |
| R$ 3,05 | -0,65% | 8,63 | 0,18 | 38,21% | R$ 1,1 mi | |
| R$ 30,93 | -0,29% | 8,67 | 5,76 | 14,24% | R$ 184,8 mi | |
| R$ 36,65 | +1,10% | 8,69 | 1,87 | 5,40% | R$ 345,3 mi | |
| R$ 42,08 | +1,23% | 8,89 | 7,50 | 10,91% | R$ 148,6 mi | |
| R$ 77,29 | +0,66% | 9,02 | 3,05 | 4,55% | R$ 1,4 mi | |
| R$ 7,30 | -0,41% | 9,06 | 0,54 | 7,12% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 4,16 | +1,46% | 9,08 | 2,64 | 4,70% | R$ 102,8 mi | |
| R$ 13,50 | -0,81% | 9,10 | 1,31 | 6,82% | R$ 258,9 mi | |
| R$ 38,46 | +0,23% | 9,14 | 1,32 | 2,81% | R$ 44,7 mi | |
| R$ 14,55 | -1,29% | 9,25 | 1,86 | 6,89% | R$ 899,2 mil | |
| R$ 14,91 | -1,52% | 9,25 | 1,91 | 6,72% | R$ 2,2 mi | |
| R$ 53,07 | +0,63% | 9,31 | 2,13 | 5,65% | R$ 66,6 mi | |
| R$ 18,05 | -0,28% | 9,43 | 0,96 | 6,68% | R$ 58,1 mi | |
| R$ 44,56 | -0,20% | 9,44 | 1,90 | 6,75% | R$ 73,3 mi | |
| R$ 49,36 | -0,62% | 9,47 | 2,50 | 7,56% | R$ 215,9 mi | |
| R$ 7,37 | -0,41% | 9,48 | 1,66 | 3,91% | R$ 8,8 mi | |
| R$ 15,50 | -0,83% | 9,57 | 1,85 | 7,54% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 15,43 | -0,84% | 9,57 | 1,84 | 7,57% | R$ 402,8 mi | |
| R$ 20,79 | -1,79% | 9,85 | 0,94 | 1,04% | R$ 30,1 mi | |
| R$ 18,21 | +2,59% | 10,00 | 1,81 | 6,94% | R$ 20,7 mi | |
| R$ 19,81 | -0,15% | 10,32 | 2,26 | 4,70% | R$ 275,4 mi | |
| R$ 25,60 | +0,59% | 10,32 | 1,25 | 4,23% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 3,70 | -2,37% | 10,37 | 0,81 | 11,33% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 19,90 | +1,27% | 10,39 | 0,80 | 5,26% | R$ 17,8 mi | |
| R$ 6,44 | +0,31% | 10,40 | 0,75 | 9,79% | R$ 9 mi | |
| R$ 18,93 | +1,56% | 10,41 | 1,80 | 7,78% | R$ 98,9 mi | |
| R$ 26,69 | -3,09% | 10,76 | 1,98 | 2,61% | R$ 146,4 mi | |
| R$ 124,89 | +0,64% | 10,78 | 10,35 | 6,12% | R$ 112,4 mil | |
| R$ 17,66 | -0,28% | 11,00 | 1,73 | 6,45% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 11,83 | +0,60% | 11,00 | 1,16 | 9,63% | R$ 162,3 mi | |
| R$ 13,00 | +2,20% | 11,07 | 1,30 | 1,40% | R$ 26,3 mi | |
| R$ 6,24 | +0,65% | 11,13 | 2,05 | 10,99% | R$ 29,9 mi | |
| R$ 31,32 | -0,13% | 11,20 | 2,95 | 3,58% | R$ 104,2 mi | |
| R$ 4,85 | -0,21% | 11,29 | 3,59 | 7,95% | R$ 30,6 mi | |
| R$ 5,13 | +5,12% | 11,31 | 1,09 | 5,02% | R$ 48,4 mi | |
| R$ 25,10 | +1,13% | 11,32 | 1,90 | 13,05% | R$ 125,5 mil |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.