Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,92 | 0,00% | -2,19 | 3,93 | — | R$ 117,3 mi | |
| R$ 4,99 | -0,20% | -5,17 | 1,21 | — | R$ 4,7 mi | |
| R$ 5,03 | +0,60% | 38,45 | 1,15 | 12,55% | R$ 2,4 mi | |
| R$ 5,07 | +1,20% | 47,16 | 1,34 | 0,60% | R$ 43,9 mi | |
| R$ 5,10 | -2,86% | 13,39 | 0,85 | 1,53% | R$ 53,7 mi | |
| R$ 5,13 | +5,12% | 11,31 | 1,09 | 5,02% | R$ 48,4 mi | |
| R$ 5,17 | +0,39% | 7,33 | 1,06 | 0,96% | R$ 39,1 mi | |
| R$ 5,19 | +0,39% | -14,26 | 1,20 | 5,73% | R$ 19,2 mi | |
| R$ 5,52 | +2,79% | 72,46 | 3,30 | 0,14% | R$ 480,8 mil | |
| R$ 5,58 | -1,06% | -3,99 | 0,27 | — | R$ 7,3 mi | |
| R$ 5,59 | -0,18% | 5,64 | 0,58 | 16,39% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 5,67 | +1,07% | 21,94 | 2,10 | 2,48% | R$ 108 mi | |
| R$ 5,77 | -3,51% | -2,91 | 0,63 | — | R$ 131,4 mi | |
| R$ 5,88 | -0,51% | 32,87 | 1,48 | 8,04% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 5,90 | -3,28% | 26,63 | 2,48 | — | R$ 567,6 mil | |
| R$ 6,10 | +0,49% | 14,35 | 1,36 | 2,47% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 6,23 | 0,00% | 26,81 | 0,67 | 10,42% | R$ 6,5 mi | |
| R$ 6,24 | +0,65% | 11,13 | 2,05 | 10,99% | R$ 29,9 mi | |
| R$ 6,31 | +0,48% | 14,69 | 0,35 | — | R$ 224,6 mil | |
| R$ 6,34 | +0,48% | 7,82 | 0,97 | 15,54% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 6,44 | +0,31% | 10,40 | 0,75 | 9,79% | R$ 9 mi | |
| R$ 6,49 | +0,31% | -3,50 | 0,39 | — | R$ 4,5 mi | |
| R$ 6,59 | +4,60% | 1,74 | 0,40 | 37,37% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 6,71 | -1,90% | 7,89 | 1,46 | 7,24% | R$ 1,4 mi | |
| R$ 6,72 | 0,00% | -3,50 | 0,41 | — | R$ 65,3 mi | |
| R$ 6,93 | -1,28% | — | 1,99 | — | R$ 3,5 mi | |
| R$ 6,95 | -1,70% | 7,13 | 0,89 | 7,87% | R$ 8,4 mi | |
| R$ 7,05 | +1,59% | -3,65 | 0,77 | — | R$ 69,7 mi | |
| R$ 7,22 | +1,40% | -7,06 | 0,89 | — | R$ 147,7 mi | |
| R$ 7,26 | -1,49% | 4,85 | 1,32 | 6,79% | R$ 42,4 mi | |
| R$ 7,30 | -0,41% | 9,06 | 0,54 | 7,12% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 7,37 | -0,41% | 9,48 | 1,66 | 3,91% | R$ 8,8 mi | |
| R$ 7,43 | +3,05% | -26,66 | 7,32 | 2,71% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 7,44 | -0,13% | -189,60 | 0,99 | — | R$ 38,7 mi | |
| R$ 7,49 | +3,31% | -10,46 | 0,87 | — | R$ 34,1 mi | |
| R$ 7,50 | +1,35% | 35,19 | 0,31 | 0,51% | R$ 381 mil | |
| R$ 7,68 | +1,32% | 29,21 | 0,96 | 1,47% | R$ 9,7 mi | |
| R$ 8,00 | +0,63% | 14,24 | 1,29 | 5,03% | R$ 7,4 mi | |
| R$ 8,00 | -1,96% | 48,93 | 0,85 | 3,72% | R$ 6,7 mi | |
| R$ 8,13 | +0,62% | 6,87 | 0,92 | 6,87% | R$ 824,4 mil | |
| R$ 8,29 | -2,70% | -24,00 | 0,09 | — | R$ 61,2 mi | |
| R$ 8,42 | +1,08% | 52,21 | 0,91 | 0,04% | R$ 7,7 mi | |
| R$ 8,68 | +2,36% | 6,01 | 1,16 | 13,64% | R$ 190,1 mil | |
| R$ 8,80 | 0,00% | 29,21 | 1,10 | 1,16% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 8,82 | -0,56% | 7,11 | 1,90 | 7,13% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 9,24 | 0,00% | — | — | — | R$ 158,3 mil | |
| R$ 9,25 | +0,22% | 7,41 | 0,79 | 6,97% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 9,80 | -1,51% | 7,64 | 1,36 | 9,40% | R$ 140,1 mil | |
| R$ 9,86 | -1,40% | 27,91 | 4,52 | 0,99% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 10,00 | +0,40% | 3,28 | 0,93 | 33,15% | R$ 29,5 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.