Mostrando todos os ativos, inclusive os pouco negociados. Mostrar só os líquidos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,06 | 0,00% | -1,54 | -1,51 | — | R$ 276,3 mil | |
| R$ 0,15 | 0,00% | -0,98 | 0,23 | — | R$ 112,9 mil | |
| R$ 0,20 | +5,26% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 1,9 mi | |
| R$ 0,25 | -72,22% | -0,00 | -0,00 | — | R$ 3,7 mi | |
| R$ 0,34 | 0,00% | — | — | — | R$ 11,8 mil | |
| R$ 0,35 | -12,50% | -0,09 | 0,04 | — | R$ 3,2 mi | |
| R$ 0,37 | 0,00% | -0,10 | -0,02 | — | R$ 1,2 mi | |
| R$ 0,37 | +2,78% | -0,18 | -0,34 | — | R$ 4,6 mi | |
| R$ 0,62 | 0,00% | 0,01 | -0,06 | — | R$ 2,2 mil | |
| R$ 0,67 | 0,00% | -6,58 | 0,75 | — | R$ 11,2 mil | |
| R$ 0,67 | +9,84% | — | — | — | R$ 1,3 mil | |
| R$ 0,75 | -5,06% | -1,68 | 6,32 | — | R$ 284,4 mil | |
| R$ 0,80 | -11,11% | -0,91 | 0,24 | — | R$ 422,5 mil | |
| R$ 0,87 | -5,43% | -17,57 | -7,42 | — | R$ 581,4 mil | |
| R$ 0,92 | +2,22% | -1,60 | 0,35 | — | R$ 40,9 mil | |
| R$ 0,93 | -1,06% | -2,40 | 0,30 | — | R$ 17,1 mil | |
| R$ 0,93 | 0,00% | -2,40 | 0,30 | — | R$ 10 mil | |
| R$ 0,97 | -4,90% | 5,51 | 0,17 | — | R$ 2,4 mi | |
| R$ 1,01 | -2,88% | -4,21 | 1,60 | — | R$ 150,9 mil | |
| R$ 1,04 | +5,05% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 11,4 mi | |
| R$ 1,14 | +2,70% | -0,09 | -0,14 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 1,16 | +0,87% | -2,10 | 0,31 | — | R$ 1,7 mi | |
| R$ 1,17 | 0,00% | -80,12 | 0,43 | — | R$ 48,1 mil | |
| R$ 1,19 | -5,56% | -0,25 | -0,04 | — | R$ 48,9 mil | |
| R$ 1,20 | -2,44% | -0,25 | -0,04 | — | R$ 45 mil | |
| R$ 1,21 | 0,00% | — | — | — | R$ 1,3 mil | |
| R$ 1,23 | -0,81% | -5,02 | 0,48 | — | R$ 13,5 mil | |
| R$ 1,27 | -0,78% | -4,68 | 0,18 | — | R$ 435,9 mil | |
| R$ 1,27 | +2,42% | -0,93 | -0,05 | — | R$ 889 | |
| R$ 1,33 | +1,53% | -0,12 | 0,28 | — | R$ 48 mil | |
| R$ 1,47 | 0,00% | -5,86 | 2,39 | — | R$ 17,8 mi | |
| R$ 1,47 | +1,38% | -0,66 | 0,60 | — | R$ 26,5 mil | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 1,60 | -3,61% | 3,83 | -0,27 | — | R$ 15,5 mil | |
| R$ 1,80 | 0,00% | -0,00 | -0,00 | — | R$ 23,8 mil | |
| R$ 1,94 | -1,02% | 8,54 | 1,10 | — | R$ 40,4 mil | |
| R$ 1,95 | +0,52% | 0,36 | 0,65 | — | R$ 24,2 mil | |
| R$ 2,00 | -20,00% | -17,91 | -0,30 | — | R$ 3,4 mil | |
| R$ 2,00 | -2,91% | 21,78 | 0,43 | 0,45% | R$ 14 mi | |
| R$ 2,06 | +8,42% | -17,91 | -0,27 | — | R$ 206 | |
| R$ 2,08 | +4,00% | -17,57 | -17,75 | — | R$ 340,3 mil | |
| R$ 2,10 | +0,48% | -26,75 | -116,30 | — | R$ 420 | |
| R$ 2,10 | 0,00% | 0,17 | -0,07 | — | R$ 4,8 mil | |
| R$ 2,19 | 0,00% | -0,57 | -0,02 | — | R$ 438 | |
| R$ 2,24 | 0,00% | 1,56 | 0,27 | — | R$ 24,9 mil | |
| R$ 2,26 | 0,00% | 1,56 | 0,27 | — | R$ 43,6 mil | |
| R$ 2,38 | 0,00% | 6,44 | 0,60 | 2,12% | R$ 6,1 mi | |
| R$ 2,40 | -0,41% | -0,17 | -0,05 | — | R$ 720 | |
| R$ 2,40 | -3,23% | -0,25 | -0,01 | — | R$ 6,5 mil | |
| R$ 2,48 | -0,40% | -2,60 | 1,76 | — | R$ 10,9 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.