Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,08 | +4,00% | -17,57 | -17,75 | — | R$ 340,3 mil | |
| R$ 0,87 | -5,43% | -17,57 | -7,42 | — | R$ 581,4 mil | |
| R$ 2,55 | +1,19% | -1,13 | -3,46 | — | R$ 1 mi | |
| R$ 0,06 | 0,00% | -1,54 | -1,51 | — | R$ 276,3 mil | |
| R$ 13,45 | +6,83% | 6,25 | -0,82 | — | R$ 408,9 mil | |
| R$ 3,77 | -24,30% | -1,10 | -0,36 | — | R$ 669,2 mil | |
| R$ 0,37 | +2,78% | -0,18 | -0,34 | — | R$ 4,6 mi | |
| R$ 4,50 | -11,59% | -0,60 | -0,30 | — | R$ 461,7 mil | |
| R$ 4,04 | -4,72% | -0,58 | -0,26 | — | R$ 185,8 mil | |
| R$ 4,04 | -6,48% | -0,58 | -0,26 | — | R$ 31,3 mi | |
| R$ 2,58 | -1,90% | -0,17 | -0,16 | — | R$ 458,2 mil | |
| R$ 1,14 | +2,70% | -0,09 | -0,14 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 16,81 | +0,18% | 0,23 | -0,07 | — | R$ 1,8 mi | |
| R$ 0,37 | 0,00% | -0,10 | -0,02 | — | R$ 1,2 mi | |
| R$ 0,25 | -72,22% | -0,00 | -0,00 | — | R$ 3,7 mi | |
| R$ 16,10 | -0,12% | 0,00 | 0,00 | 5,26% | R$ 14,7 mi | |
| R$ 0,35 | -12,50% | -0,09 | 0,04 | — | R$ 3,2 mi | |
| R$ 114,01 | -1,07% | 0,53 | 0,09 | 6,08% | R$ 125,4 mil | |
| R$ 8,29 | -2,70% | -24,00 | 0,09 | — | R$ 61,2 mi | |
| R$ 0,97 | -4,90% | 5,51 | 0,17 | — | R$ 2,4 mi | |
| R$ 3,05 | -0,65% | 8,63 | 0,18 | 38,21% | R$ 1,1 mi | |
| R$ 1,27 | -0,78% | -4,68 | 0,18 | — | R$ 435,9 mil | |
| R$ 0,15 | 0,00% | -0,98 | 0,23 | — | R$ 112,9 mil | |
| R$ 0,80 | -11,11% | -0,91 | 0,24 | — | R$ 422,5 mil | |
| R$ 2,59 | -0,38% | 76,08 | 0,24 | 5,87% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 3,55 | -1,39% | 7,19 | 0,26 | 4,81% | R$ 573,3 mil | |
| R$ 5,58 | -1,06% | -3,99 | 0,27 | — | R$ 7,3 mi | |
| R$ 13,99 | +2,87% | -1,42 | 0,28 | — | R$ 429,5 mil | |
| R$ 1,16 | +0,87% | -2,10 | 0,31 | — | R$ 1,7 mi | |
| R$ 7,50 | +1,35% | 35,19 | 0,31 | 0,51% | R$ 381 mil | |
| R$ 6,31 | +0,48% | 14,69 | 0,35 | — | R$ 224,6 mil | |
| R$ 6,49 | +0,31% | -3,50 | 0,39 | — | R$ 4,5 mi | |
| R$ 3,81 | +2,70% | 6,14 | 0,39 | 13,52% | R$ 3,1 mi | |
| R$ 6,59 | +4,60% | 1,74 | 0,40 | 37,37% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 6,72 | 0,00% | -3,50 | 0,41 | — | R$ 65,3 mi | |
| R$ 11,02 | +2,51% | 18,52 | 0,41 | — | R$ 10,7 mi | |
| R$ 4,62 | -0,43% | 52,56 | 0,42 | 3,89% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 2,00 | -2,91% | 21,78 | 0,43 | 0,45% | R$ 14 mi | |
| R$ 2,89 | -0,34% | 8,50 | 0,43 | 4,46% | R$ 132,1 mi | |
| R$ 3,05 | +0,33% | -67,50 | 0,48 | 0,26% | R$ 2,6 mi | |
| R$ 7,30 | -0,41% | 9,06 | 0,54 | 7,12% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 5,59 | -0,18% | 5,64 | 0,58 | 16,39% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 77,40 | +1,16% | 4,91 | 0,60 | 15,48% | R$ 216,7 mil | |
| R$ 3,16 | +0,96% | 5,50 | 0,60 | 13,19% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 23,40 | -0,89% | 14,91 | 0,60 | 10,58% | R$ 78,7 mi | |
| R$ 17,41 | +1,63% | 4,88 | 0,60 | 8,83% | R$ 37,1 mi | |
| R$ 2,38 | 0,00% | 6,44 | 0,60 | 2,12% | R$ 6,1 mi | |
| R$ 5,77 | -3,51% | -2,91 | 0,63 | — | R$ 131,4 mi | |
| R$ 18,28 | +1,56% | 4,88 | 0,63 | 8,41% | R$ 210,2 mil | |
| R$ 3,82 | -0,52% | 2,55 | 0,66 | — | R$ 4,5 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.