Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6,23 | 0,00% | 26,81 | 0,67 | 10,42% | R$ 6,5 mi | |
| R$ 10,31 | -1,81% | 17,16 | 0,71 | 4,17% | R$ 217,5 mil | |
| R$ 28,56 | -1,24% | 6,71 | 0,71 | 24,07% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 10,02 | -2,62% | 5,52 | 0,72 | 5,42% | R$ 56,4 mi | |
| R$ 23,63 | -0,55% | — | 0,73 | 2,92% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 19,52 | +0,62% | 2,68 | 0,73 | 0,13% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 24,31 | +0,45% | 5,77 | 0,75 | 4,63% | R$ 916,5 mil | |
| R$ 6,44 | +0,31% | 10,40 | 0,75 | 9,79% | R$ 9 mi | |
| R$ 12,72 | -2,38% | -5,05 | 0,76 | 55,82% | R$ 363,8 mil | |
| R$ 7,05 | +1,59% | -3,65 | 0,77 | — | R$ 69,7 mi | |
| R$ 11,11 | +6,93% | 97,40 | 0,77 | 0,73% | R$ 648,7 mi | |
| R$ 11,51 | -0,78% | 17,16 | 0,79 | 3,74% | R$ 142,2 mi | |
| R$ 9,25 | +0,22% | 7,41 | 0,79 | 6,97% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 21,00 | +1,50% | 179,15 | 0,79 | 0,59% | R$ 105,8 mi | |
| R$ 21,51 | -1,38% | 19,02 | 0,79 | 3,67% | R$ 520,5 mil | |
| R$ 19,90 | +1,27% | 10,39 | 0,80 | 5,26% | R$ 17,8 mi | |
| R$ 3,70 | -2,37% | 10,37 | 0,81 | 11,33% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 12,50 | +2,21% | 7,35 | 0,83 | 13,64% | R$ 17,9 mi | |
| R$ 14,16 | -0,56% | 6,42 | 0,83 | 9,11% | R$ 2 mi | |
| R$ 14,12 | -0,49% | 6,42 | 0,83 | 10,05% | R$ 2,8 mi | |
| R$ 28,37 | -0,28% | 6,43 | 0,84 | 9,55% | R$ 107,1 mi | |
| R$ 8,00 | -1,96% | 48,93 | 0,85 | 3,72% | R$ 6,7 mi | |
| R$ 5,10 | -2,86% | 13,39 | 0,85 | 1,53% | R$ 53,7 mi | |
| R$ 4,66 | +2,64% | -6,53 | 0,86 | — | R$ 4,9 mi | |
| R$ 7,49 | +3,31% | -10,46 | 0,87 | — | R$ 34,1 mi | |
| R$ 18,93 | +0,42% | 6,69 | 0,88 | 10,81% | R$ 3,4 mi | |
| R$ 7,22 | +1,40% | -7,06 | 0,89 | — | R$ 147,7 mi | |
| R$ 6,95 | -1,70% | 7,13 | 0,89 | 7,87% | R$ 8,4 mi | |
| R$ 18,21 | +1,62% | 12,25 | 0,89 | 11,77% | R$ 1 mi | |
| R$ 3,21 | +0,94% | 23,64 | 0,89 | 1,28% | R$ 684,7 mil | |
| R$ 3,50 | +1,45% | 8,46 | 0,91 | 6,49% | R$ 594 mil | |
| R$ 8,42 | +1,08% | 52,21 | 0,91 | 0,04% | R$ 7,7 mi | |
| R$ 8,13 | +0,62% | 6,87 | 0,92 | 6,87% | R$ 824,4 mil | |
| R$ 18,43 | +0,11% | — | 0,92 | 4,09% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 10,00 | +0,40% | 3,28 | 0,93 | 33,15% | R$ 29,5 mi | |
| R$ 20,79 | -1,79% | 9,85 | 0,94 | 1,04% | R$ 30,1 mi | |
| R$ 25,39 | -1,09% | 19,02 | 0,94 | 3,11% | R$ 299,3 mi | |
| R$ 18,05 | -0,28% | 9,43 | 0,96 | 6,68% | R$ 58,1 mi | |
| R$ 7,68 | +1,32% | 29,21 | 0,96 | 1,47% | R$ 9,7 mi | |
| R$ 6,34 | +0,48% | 7,82 | 0,97 | 15,54% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 20,11 | +0,35% | 12,25 | 0,98 | 11,72% | R$ 50 mi | |
| R$ 48,92 | -0,14% | — | 0,99 | 5,13% | R$ 220,1 mil | |
| R$ 7,44 | -0,13% | -189,60 | 0,99 | — | R$ 38,7 mi | |
| R$ 40,00 | +1,47% | 26,56 | 1,00 | 1,38% | R$ 170,3 mi | |
| R$ 12,56 | +3,46% | 6,89 | 1,02 | 4,15% | R$ 148,9 mi | |
| R$ 28,66 | -0,97% | 7,32 | 1,03 | 9,42% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 11,95 | +2,58% | -1,36 | 1,05 | 4,59% | R$ 368,1 mil | |
| R$ 17,95 | -1,10% | 7,68 | 1,05 | 8,37% | R$ 771,1 mi | |
| R$ 5,17 | +0,39% | 7,33 | 1,06 | 0,96% | R$ 39,1 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.