Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 27,11 | -0,51% | 21,06 | 2,74 | 4,79% | R$ 142,3 mi | |
| R$ 27,77 | +0,62% | 26,58 | 3,09 | 2,24% | R$ 5,5 mi | |
| R$ 0,35 | -12,50% | -0,09 | 0,04 | — | R$ 3,2 mi | |
| R$ 21,51 | -1,38% | 19,02 | 0,79 | 3,67% | R$ 520,5 mil | |
| R$ 25,39 | -1,09% | 19,02 | 0,94 | 3,11% | R$ 299,3 mi | |
| R$ 15,45 | -4,57% | 12,69 | 2,59 | 2,10% | R$ 202,3 mi | |
| R$ 5,17 | +0,39% | 7,33 | 1,06 | 0,96% | R$ 39,1 mi | |
| R$ 10,31 | -1,81% | 17,16 | 0,71 | 4,17% | R$ 217,5 mil | |
| R$ 11,51 | -0,78% | 17,16 | 0,79 | 3,74% | R$ 142,2 mi | |
| R$ 4,50 | +0,45% | 7,01 | 1,26 | 47,36% | R$ 10,6 mi | |
| R$ 8,29 | -2,70% | -24,00 | 0,09 | — | R$ 61,2 mi | |
| R$ 2,59 | -0,38% | 76,08 | 0,24 | 5,87% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 3,05 | -0,65% | 8,63 | 0,18 | 38,21% | R$ 1,1 mi | |
| R$ 3,80 | 0,00% | -28,90 | 2,47 | — | R$ 5,3 mi | |
| R$ 25,60 | +0,59% | 10,32 | 1,25 | 4,23% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 31,36 | -1,72% | 19,75 | 2,55 | 2,15% | R$ 93,1 mi | |
| R$ 18,21 | +2,59% | 10,00 | 1,81 | 6,94% | R$ 20,7 mi | |
| R$ 70,00 | +0,36% | 23,81 | 1,08 | 2,26% | R$ 45,5 mi | |
| R$ 28,48 | -0,84% | 8,56 | 1,09 | 8,49% | R$ 86,7 mi | |
| R$ 15,50 | -0,83% | 9,57 | 1,85 | 7,54% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 15,43 | -0,84% | 9,57 | 1,84 | 7,57% | R$ 402,8 mi | |
| R$ 52,21 | -0,44% | 12,29 | 2,64 | 6,13% | R$ 104,2 mi | |
| R$ 48,09 | -0,54% | 12,29 | 2,44 | 6,66% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 3,05 | +0,33% | -67,50 | 0,48 | 0,26% | R$ 2,6 mi | |
| R$ 4,50 | -11,59% | -0,60 | -0,30 | — | R$ 461,7 mil | |
| R$ 12,96 | -1,44% | 4,16 | 1,18 | 6,87% | R$ 45,7 mi | |
| R$ 10,50 | -1,69% | -28,68 | 2,53 | 18,21% | R$ 20 mi | |
| R$ 7,37 | -0,41% | 9,48 | 1,66 | 3,91% | R$ 8,8 mi | |
| R$ 18,12 | +0,06% | 127,84 | 2,38 | 6,47% | R$ 68,4 mi | |
| R$ 3,70 | +0,54% | 130,53 | 2,43 | 6,34% | R$ 2,1 mi | |
| R$ 3,61 | -0,55% | 130,53 | 2,43 | 6,50% | R$ 13,2 mi | |
| R$ 10,40 | -5,02% | -70,16 | 1,53 | — | R$ 710,3 mil | |
| R$ 14,54 | +0,35% | 7,87 | 1,96 | 20,22% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 37,20 | +2,23% | 7,23 | 5,23 | 7,66% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 3,82 | -0,52% | 2,55 | 0,66 | — | R$ 4,5 mi | |
| R$ 2,48 | -0,40% | -2,60 | 1,76 | — | R$ 10,9 mi | |
| R$ 28,56 | -1,24% | 6,71 | 0,71 | 24,07% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 31,00 | +0,49% | 24,24 | 2,76 | — | R$ 381,3 mil | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 13,50 | -0,81% | 9,10 | 1,31 | 6,82% | R$ 258,9 mi | |
| R$ 5,19 | +0,39% | -14,26 | 1,20 | 5,73% | R$ 19,2 mi | |
| R$ 6,10 | +0,49% | 14,35 | 1,36 | 2,47% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 18,98 | +2,59% | 71,81 | 2,30 | 1,16% | R$ 123,5 mi | |
| R$ 19,90 | +1,27% | 10,39 | 0,80 | 5,26% | R$ 17,8 mi | |
| R$ 28,96 | -0,31% | 5,39 | 1,31 | 16,45% | R$ 53,6 mi | |
| R$ 3,16 | +0,96% | 5,50 | 0,60 | 13,19% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 11,11 | +6,93% | 97,40 | 0,77 | 0,73% | R$ 648,7 mi | |
| R$ 16,10 | -0,12% | 0,00 | 0,00 | 5,26% | R$ 14,7 mi | |
| R$ 2,38 | 0,00% | 6,44 | 0,60 | 2,12% | R$ 6,1 mi | |
| R$ 19,81 | -0,15% | 10,32 | 2,26 | 4,70% | R$ 275,4 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.