Mostrando todos os ativos, inclusive os pouco negociados. Mostrar só os líquidos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,00 | +2,04% | -0,33 | -1,65 | — | R$ 18,6 mil | |
| R$ 28,15 | -2,26% | 7,32 | 1,03 | — | R$ 22,5 mil | |
| R$ 28,66 | -0,97% | 7,32 | 1,03 | 9,42% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 16,84 | +0,90% | 16,05 | 2,95 | 5,03% | R$ 568 mi | |
| R$ 2,58 | -1,90% | -0,17 | -0,16 | — | R$ 458,2 mil | |
| R$ 6,80 | -2,86% | 12,03 | 1,76 | 11,99% | R$ 9,5 mil | |
| R$ 18,43 | +0,11% | — | 0,92 | 4,09% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 0,62 | 0,00% | 0,01 | -0,06 | — | R$ 2,2 mil | |
| R$ 23,00 | -0,04% | 4,06 | 0,68 | — | R$ 4,6 mil | |
| R$ 6,59 | +4,60% | 1,74 | 0,40 | 37,37% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 34,50 | -0,40% | 18,61 | 1,35 | 12,16% | R$ 375,4 mi | |
| R$ 12,90 | +2,79% | 12,57 | 2,43 | 13,53% | R$ 104,5 mil | |
| R$ 17,88 | -1,49% | 12,57 | 3,37 | 10,04% | R$ 44,1 mi | |
| R$ 5,52 | +2,79% | 72,46 | 3,30 | 0,14% | R$ 480,8 mil | |
| R$ 38,46 | +0,23% | 9,14 | 1,32 | 2,81% | R$ 44,7 mi | |
| R$ 13,45 | -1,75% | 9,59 | 1,38 | 2,68% | R$ 41,7 mil | |
| R$ 12,38 | +0,65% | 9,59 | 1,38 | 2,91% | R$ 53,2 mil | |
| R$ 0,75 | -5,06% | -1,68 | 6,32 | — | R$ 284,4 mil | |
| R$ 0,15 | 0,00% | -0,98 | 0,23 | — | R$ 112,9 mil | |
| R$ 5,58 | -1,06% | -3,99 | 0,27 | — | R$ 7,3 mi | |
| R$ 13,99 | +2,87% | -1,42 | 0,28 | — | R$ 429,5 mil | |
| R$ 5,10 | -2,86% | 13,39 | 0,85 | 1,53% | R$ 53,7 mi | |
| R$ 5,88 | -0,51% | 32,87 | 1,48 | 8,04% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 0,67 | 0,00% | -6,58 | 0,75 | — | R$ 11,2 mil | |
| R$ 12,84 | +4,22% | 18,02 | 2,74 | 0,81% | R$ 174,5 mi | |
| R$ 1,01 | -2,88% | -4,21 | 1,60 | — | R$ 150,9 mil | |
| R$ 5,07 | +1,20% | 47,16 | 1,34 | 0,60% | R$ 43,9 mi | |
| R$ 14,82 | -0,20% | -14,29 | 1,35 | — | R$ 107,2 mi | |
| R$ 5,51 | 0,00% | -0,40 | -0,18 | — | R$ 5,5 mil | |
| R$ 59,49 | +0,59% | 14,18 | 1,40 | 3,18% | R$ 2,3 bi | |
| R$ 59,99 | +0,65% | 14,18 | 1,41 | — | R$ 55,8 mi | |
| R$ 12,55 | +15,14% | -2,10 | 3,37 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 1,16 | +0,87% | -2,10 | 0,31 | — | R$ 1,7 mi | |
| R$ 1,27 | -0,78% | -4,68 | 0,18 | — | R$ 435,9 mil | |
| R$ 16,81 | +0,18% | 0,23 | -0,07 | — | R$ 1,8 mi | |
| R$ 3,65 | -7,59% | — | — | — | R$ 42,2 mil | |
| R$ 5,34 | -2,02% | — | — | — | R$ 5,34 | |
| R$ 4,29 | -1,15% | — | — | — | R$ 34,32 | |
| R$ 23,40 | -0,89% | 14,91 | 0,60 | 10,58% | R$ 78,7 mi | |
| R$ 32,00 | +3,23% | — | — | — | R$ 12,8 mil | |
| R$ 22,11 | -0,50% | 20,94 | 5,97 | 4,08% | R$ 848,4 mi | |
| R$ 22,00 | 0,00% | 9,76 | 1,28 | 17,68% | R$ 2,2 mil | |
| R$ 15,96 | +0,38% | 9,76 | 0,93 | 24,37% | R$ 46,3 mil | |
| R$ 95,10 | +1,83% | — | 3,15 | 1,14% | R$ 28,5 mil | |
| R$ 77,40 | +1,16% | 4,91 | 0,60 | 15,48% | R$ 216,7 mil | |
| R$ 23,63 | -0,55% | — | 0,73 | 2,92% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 17,95 | -1,10% | 7,68 | 1,05 | 8,37% | R$ 771,1 mi | |
| R$ 20,36 | -1,78% | 7,68 | 1,19 | 8,12% | R$ 874,7 mi | |
| R$ 42,08 | +1,23% | 8,89 | 7,50 | 10,91% | R$ 148,6 mi | |
| R$ 5,02 | -1,57% | -0,58 | -0,03 | — | R$ 1 mil |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.