Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,50 | -11,59% | -0,60 | -0,30 | — | R$ 461,7 mil | |
| R$ 3,77 | -24,30% | -1,10 | -0,36 | — | R$ 669,2 mil | |
| R$ 0,25 | -72,22% | -0,00 | -0,00 | — | R$ 3,7 mi | |
| R$ 1,01 | -2,88% | -4,21 | 1,60 | — | R$ 150,9 mil | |
| R$ 2,08 | +4,00% | -17,57 | -17,75 | — | R$ 340,3 mil | |
| R$ 0,87 | -5,43% | -17,57 | -7,42 | — | R$ 581,4 mil | |
| R$ 1,27 | -0,78% | -4,68 | 0,18 | — | R$ 435,9 mil | |
| R$ 0,35 | -12,50% | -0,09 | 0,04 | — | R$ 3,2 mi | |
| R$ 0,80 | -11,11% | -0,91 | 0,24 | — | R$ 422,5 mil | |
| R$ 48,92 | -0,14% | — | 0,99 | 5,13% | R$ 220,1 mil | |
| R$ 0,37 | 0,00% | -0,10 | -0,02 | — | R$ 1,2 mi | |
| R$ 7,43 | +3,05% | -26,66 | 7,32 | 2,71% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 2,58 | -1,90% | -0,17 | -0,16 | — | R$ 458,2 mil | |
| R$ 13,45 | +6,83% | 6,25 | -0,82 | — | R$ 408,9 mil | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 3,55 | -1,39% | 7,19 | 0,26 | 4,81% | R$ 573,3 mil | |
| R$ 0,15 | 0,00% | -0,98 | 0,23 | — | R$ 112,9 mil | |
| R$ 7,50 | +1,35% | 35,19 | 0,31 | 0,51% | R$ 381 mil | |
| R$ 3,05 | -0,65% | 8,63 | 0,18 | 38,21% | R$ 1,1 mi | |
| R$ 6,31 | +0,48% | 14,69 | 0,35 | — | R$ 224,6 mil | |
| R$ 0,97 | -4,90% | 5,51 | 0,17 | — | R$ 2,4 mi | |
| R$ 2,55 | +1,19% | -1,13 | -3,46 | — | R$ 1 mi | |
| R$ 2,59 | -0,38% | 76,08 | 0,24 | 5,87% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 8,68 | +2,36% | 6,01 | 1,16 | 13,64% | R$ 190,1 mil | |
| R$ 0,06 | 0,00% | -1,54 | -1,51 | — | R$ 276,3 mil | |
| R$ 3,81 | +2,70% | 6,14 | 0,39 | 13,52% | R$ 3,1 mi | |
| R$ 0,75 | -5,06% | -1,68 | 6,32 | — | R$ 284,4 mil | |
| R$ 11,95 | +2,58% | -1,36 | 1,05 | 4,59% | R$ 368,1 mil | |
| R$ 12,55 | +15,14% | -2,10 | 3,37 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 1,16 | +0,87% | -2,10 | 0,31 | — | R$ 1,7 mi | |
| R$ 2,48 | -0,40% | -2,60 | 1,76 | — | R$ 10,9 mi | |
| R$ 13,99 | +2,87% | -1,42 | 0,28 | — | R$ 429,5 mil | |
| R$ 4,99 | -0,20% | -5,17 | 1,21 | — | R$ 4,7 mi | |
| R$ 3,50 | +1,45% | 8,46 | 0,91 | 6,49% | R$ 594 mil | |
| R$ 2,00 | -2,91% | 21,78 | 0,43 | 0,45% | R$ 14 mi | |
| R$ 3,70 | -2,37% | 10,37 | 0,81 | 11,33% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 6,59 | +4,60% | 1,74 | 0,40 | 37,37% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 3,16 | +0,96% | 5,50 | 0,60 | 13,19% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 4,62 | -0,43% | 52,56 | 0,42 | 3,89% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 7,30 | -0,41% | 9,06 | 0,54 | 7,12% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 16,89 | +0,18% | 7,19 | 1,44 | 15,36% | R$ 567,5 mil | |
| R$ 12,72 | -2,38% | -5,05 | 0,76 | 55,82% | R$ 363,8 mil | |
| R$ 1,47 | 0,00% | -5,86 | 2,39 | — | R$ 17,8 mi | |
| R$ 5,90 | -3,28% | 26,63 | 2,48 | — | R$ 567,6 mil | |
| R$ 3,05 | +0,33% | -67,50 | 0,48 | 0,26% | R$ 2,6 mi | |
| R$ 6,93 | -1,28% | — | 1,99 | — | R$ 3,5 mi | |
| R$ 8,13 | +0,62% | 6,87 | 0,92 | 6,87% | R$ 824,4 mil | |
| R$ 10,40 | -5,02% | -70,16 | 1,53 | — | R$ 710,3 mil | |
| R$ 5,59 | -0,18% | 5,64 | 0,58 | 16,39% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 1,14 | +2,70% | -0,09 | -0,14 | — | R$ 7,7 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.