Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5,58 | -1,06% | -3,99 | 0,27 | — | R$ 7,3 mi | |
| R$ 9,25 | +0,22% | 7,41 | 0,79 | 6,97% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 20,35 | +0,25% | 26,46 | 2,43 | — | R$ 10,2 mi | |
| R$ 8,00 | -1,96% | 48,93 | 0,85 | 3,72% | R$ 6,7 mi | |
| R$ 5,52 | +2,79% | 72,46 | 3,30 | 0,14% | R$ 480,8 mil | |
| R$ 0,20 | +5,26% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 1,9 mi | |
| R$ 1,04 | +5,05% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 11,4 mi | |
| R$ 10,00 | -1,48% | 52,21 | 1,08 | 0,03% | R$ 443 mil | |
| R$ 8,42 | +1,08% | 52,21 | 0,91 | 0,04% | R$ 7,7 mi | |
| R$ 7,37 | -0,41% | 9,48 | 1,66 | 3,91% | R$ 8,8 mi | |
| R$ 3,21 | +0,94% | 23,64 | 0,89 | 1,28% | R$ 684,7 mil | |
| R$ 18,93 | +0,42% | 6,69 | 0,88 | 10,81% | R$ 3,4 mi | |
| R$ 6,34 | +0,48% | 7,82 | 0,97 | 15,54% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 8,82 | -0,56% | 7,11 | 1,90 | 7,13% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 2,93 | +0,69% | -0,68 | 3,53 | — | R$ 16,1 mi | |
| R$ 7,26 | -1,49% | 4,85 | 1,32 | 6,79% | R$ 42,4 mi | |
| R$ 11,02 | +2,51% | 18,52 | 0,41 | — | R$ 10,7 mi | |
| R$ 6,95 | -1,70% | 7,13 | 0,89 | 7,87% | R$ 8,4 mi | |
| R$ 8,00 | +0,63% | 14,24 | 1,29 | 5,03% | R$ 7,4 mi | |
| R$ 18,43 | +0,11% | — | 0,92 | 4,09% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 25,10 | +1,13% | 11,32 | 1,90 | 13,05% | R$ 125,5 mil | |
| R$ 2,38 | 0,00% | 6,44 | 0,60 | 2,12% | R$ 6,1 mi | |
| R$ 6,10 | +0,49% | 14,35 | 1,36 | 2,47% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 5,88 | -0,51% | 32,87 | 1,48 | 8,04% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 13,80 | +1,10% | 88,50 | 21,23 | 2,43% | R$ 22,9 mi | |
| R$ 5,10 | -2,86% | 13,39 | 0,85 | 1,53% | R$ 53,7 mi | |
| R$ 6,44 | +0,31% | 10,40 | 0,75 | 9,79% | R$ 9 mi | |
| R$ 15,22 | +1,20% | 16,63 | 1,74 | 3,13% | R$ 7,1 mi | |
| R$ 24,31 | +0,45% | 5,77 | 0,75 | 4,63% | R$ 916,5 mil | |
| R$ 19,40 | +0,31% | 40,38 | 1,58 | 0,96% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 16,80 | -4,55% | 7,96 | 1,42 | 5,26% | R$ 15,7 mi | |
| R$ 10,02 | -2,62% | 5,52 | 0,72 | 5,42% | R$ 56,4 mi | |
| R$ 6,24 | +0,65% | 11,13 | 2,05 | 10,99% | R$ 29,9 mi | |
| R$ 6,71 | -1,90% | 7,89 | 1,46 | 7,24% | R$ 1,4 mi | |
| R$ 28,56 | -1,24% | 6,71 | 0,71 | 24,07% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 19,78 | -2,90% | -3,39 | 1,15 | — | R$ 18,5 mi | |
| R$ 31,83 | -1,91% | 17,06 | 2,90 | 6,19% | R$ 16,7 mi | |
| R$ 6,23 | 0,00% | 26,81 | 0,67 | 10,42% | R$ 6,5 mi | |
| R$ 14,54 | +0,35% | 7,87 | 1,96 | 20,22% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 10,35 | -0,96% | -10,46 | 1,20 | — | R$ 539,2 mil | |
| R$ 7,49 | +3,31% | -10,46 | 0,87 | — | R$ 34,1 mi | |
| R$ 5,19 | +0,39% | -14,26 | 1,20 | 5,73% | R$ 19,2 mi | |
| R$ 19,52 | +0,62% | 2,68 | 0,73 | 0,13% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 12,21 | -2,32% | 12,18 | 1,22 | 7,39% | R$ 3,8 mi | |
| R$ 28,96 | -0,31% | 5,39 | 1,31 | 16,45% | R$ 53,6 mi | |
| R$ 10,50 | -1,69% | -28,68 | 2,53 | 18,21% | R$ 20 mi | |
| R$ 40,99 | -1,09% | -45,18 | 2,26 | — | R$ 176,3 mil | |
| R$ 47,97 | +0,50% | 12,46 | 3,18 | 7,57% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 26,97 | -2,49% | 5,71 | 2,15 | 5,42% | R$ 110 mi | |
| R$ 31,00 | +0,49% | 24,24 | 2,76 | — | R$ 381,3 mil |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.