Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,11 | +0,35% | 12,25 | 0,98 | 11,72% | R$ 50 mi | |
| R$ 27,77 | +0,62% | 26,58 | 3,09 | 2,24% | R$ 5,5 mi | |
| R$ 5,77 | -3,51% | -2,91 | 0,63 | — | R$ 131,4 mi | |
| R$ 77,29 | +0,66% | 9,02 | 3,05 | 4,55% | R$ 1,4 mi | |
| R$ 6,49 | +0,31% | -3,50 | 0,39 | — | R$ 4,5 mi | |
| R$ 6,72 | 0,00% | -3,50 | 0,41 | — | R$ 65,3 mi | |
| R$ 14,50 | +0,07% | -46,42 | 1,44 | 1,18% | R$ 97,4 mi | |
| R$ 17,02 | -1,79% | 21,86 | 1,56 | 5,32% | R$ 38,6 mi | |
| R$ 13,06 | +2,35% | 16,65 | 2,21 | 2,32% | R$ 104,8 mi | |
| R$ 12,96 | -1,44% | 4,16 | 1,18 | 6,87% | R$ 45,7 mi | |
| R$ 7,05 | +1,59% | -3,65 | 0,77 | — | R$ 69,7 mi | |
| R$ 30,93 | -0,29% | 8,67 | 5,76 | 14,24% | R$ 184,8 mi | |
| R$ 21,00 | +1,50% | 179,15 | 0,79 | 0,59% | R$ 105,8 mi | |
| R$ 12,90 | +2,79% | 12,57 | 2,43 | 13,53% | R$ 104,5 mil | |
| R$ 17,88 | -1,49% | 12,57 | 3,37 | 10,04% | R$ 44,1 mi | |
| R$ 114,01 | -1,07% | 0,53 | 0,09 | 6,08% | R$ 125,4 mil | |
| R$ 20,00 | -2,39% | 218,60 | 2,26 | — | R$ 71,4 mi | |
| R$ 37,21 | -0,91% | 13,77 | 2,83 | 3,12% | R$ 184,3 mi | |
| R$ 5,17 | +0,39% | 7,33 | 1,06 | 0,96% | R$ 39,1 mi | |
| R$ 8,80 | 0,00% | 29,21 | 1,10 | 1,16% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 7,68 | +1,32% | 29,21 | 0,96 | 1,47% | R$ 9,7 mi | |
| R$ 15,45 | -4,57% | 12,69 | 2,59 | 2,10% | R$ 202,3 mi | |
| R$ 13,50 | -0,81% | 9,10 | 1,31 | 6,82% | R$ 258,9 mi | |
| R$ 32,20 | -0,31% | 7,16 | 1,31 | 8,48% | R$ 298,4 mi | |
| R$ 30,30 | -1,27% | 7,16 | 1,31 | — | R$ 9,1 mi | |
| R$ 10,31 | -1,81% | 17,16 | 0,71 | 4,17% | R$ 217,5 mil | |
| R$ 11,51 | -0,78% | 17,16 | 0,79 | 3,74% | R$ 142,2 mi | |
| R$ 27,11 | -0,51% | 21,06 | 2,74 | 4,79% | R$ 142,3 mi | |
| R$ 24,49 | +1,24% | 21,98 | 2,48 | 4,24% | R$ 193,3 mi | |
| R$ 14,55 | -1,29% | 9,25 | 1,86 | 6,89% | R$ 899,2 mil | |
| R$ 14,91 | -1,52% | 9,25 | 1,91 | 6,72% | R$ 2,2 mi | |
| R$ 14,82 | -0,20% | -14,29 | 1,35 | — | R$ 107,2 mi | |
| R$ 124,89 | +0,64% | 10,78 | 10,35 | 6,12% | R$ 112,4 mil | |
| R$ 12,84 | +4,22% | 18,02 | 2,74 | 0,81% | R$ 174,5 mi | |
| R$ 34,50 | -0,40% | 18,61 | 1,35 | 12,16% | R$ 375,4 mi | |
| R$ 25,60 | +0,59% | 10,32 | 1,25 | 4,23% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 4,92 | 0,00% | -2,19 | 3,93 | — | R$ 117,3 mi | |
| R$ 28,05 | +2,71% | 17,42 | 3,32 | 4,52% | R$ 16 mi | |
| R$ 28,48 | -0,84% | 8,56 | 1,09 | 8,49% | R$ 86,7 mi | |
| R$ 3,70 | +0,54% | 130,53 | 2,43 | 6,34% | R$ 2,1 mi | |
| R$ 3,61 | -0,55% | 130,53 | 2,43 | 6,50% | R$ 13,2 mi | |
| R$ 40,29 | +0,95% | 16,37 | 4,28 | 1,69% | R$ 217,2 mi | |
| R$ 61,61 | -0,63% | 18,12 | 2,65 | 3,24% | R$ 351,2 mi | |
| R$ 18,98 | +2,59% | 71,81 | 2,30 | 1,16% | R$ 123,5 mi | |
| R$ 4,85 | -0,21% | 11,29 | 3,59 | 7,95% | R$ 30,6 mi | |
| R$ 53,07 | +0,63% | 9,31 | 2,13 | 5,65% | R$ 66,6 mi | |
| R$ 18,58 | 0,00% | 28,14 | 2,39 | 0,58% | R$ 150,2 mi | |
| R$ 20,56 | -0,15% | 26,84 | 4,94 | 2,21% | R$ 90,4 mi | |
| R$ 17,66 | -0,28% | 11,00 | 1,73 | 6,45% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 11,83 | +0,60% | 11,00 | 1,16 | 9,63% | R$ 162,3 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.