Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,30 | -1,27% | 7,16 | 1,31 | — | R$ 9,1 mi | |
| R$ 28,56 | -1,24% | 6,71 | 0,71 | 24,07% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 17,95 | -1,10% | 7,68 | 1,05 | 8,37% | R$ 771,1 mi | |
| R$ 40,99 | -1,09% | -45,18 | 2,26 | — | R$ 176,3 mil | |
| R$ 25,39 | -1,09% | 19,02 | 0,94 | 3,11% | R$ 299,3 mi | |
| R$ 114,01 | -1,07% | 0,53 | 0,09 | 6,08% | R$ 125,4 mil | |
| R$ 4,61 | -1,07% | 4,08 | 1,24 | 21,58% | R$ 96 mi | |
| R$ 5,58 | -1,06% | -3,99 | 0,27 | — | R$ 7,3 mi | |
| R$ 28,66 | -0,97% | 7,32 | 1,03 | 9,42% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 10,35 | -0,96% | -10,46 | 1,20 | — | R$ 539,2 mil | |
| R$ 37,21 | -0,91% | 13,77 | 2,83 | 3,12% | R$ 184,3 mi | |
| R$ 48,20 | -0,90% | 16,31 | 2,06 | 3,35% | R$ 24,3 mi | |
| R$ 23,40 | -0,89% | 14,91 | 0,60 | 10,58% | R$ 78,7 mi | |
| R$ 18,04 | -0,88% | 11,87 | 2,34 | 7,65% | R$ 9,9 mi | |
| R$ 28,48 | -0,84% | 8,56 | 1,09 | 8,49% | R$ 86,7 mi | |
| R$ 15,43 | -0,84% | 9,57 | 1,84 | 7,57% | R$ 402,8 mi | |
| R$ 15,50 | -0,83% | 9,57 | 1,85 | 7,54% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 13,50 | -0,81% | 9,10 | 1,31 | 6,82% | R$ 258,9 mi | |
| R$ 1,27 | -0,78% | -4,68 | 0,18 | — | R$ 435,9 mil | |
| R$ 11,51 | -0,78% | 17,16 | 0,79 | 3,74% | R$ 142,2 mi | |
| R$ 10,50 | -0,76% | 6,39 | 2,35 | 14,76% | R$ 159,1 mi | |
| R$ 91,65 | -0,70% | 29,14 | 3,79 | 1,24% | R$ 530,9 mi | |
| R$ 3,05 | -0,65% | 8,63 | 0,18 | 38,21% | R$ 1,1 mi | |
| R$ 42,57 | -0,65% | 19,78 | 4,60 | 9,88% | R$ 304,1 mi | |
| R$ 61,61 | -0,63% | 18,12 | 2,65 | 3,24% | R$ 351,2 mi | |
| R$ 49,36 | -0,62% | 9,47 | 2,50 | 7,56% | R$ 215,9 mi | |
| R$ 14,16 | -0,56% | 6,42 | 0,83 | 9,11% | R$ 2 mi | |
| R$ 8,82 | -0,56% | 7,11 | 1,90 | 7,13% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 23,63 | -0,55% | — | 0,73 | 2,92% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 3,61 | -0,55% | 130,53 | 2,43 | 6,50% | R$ 13,2 mi | |
| R$ 48,09 | -0,54% | 12,29 | 2,44 | 6,66% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 15,07 | -0,53% | 5,15 | 1,81 | 21,40% | R$ 26,8 mi | |
| R$ 3,82 | -0,52% | 2,55 | 0,66 | — | R$ 4,5 mi | |
| R$ 5,88 | -0,51% | 32,87 | 1,48 | 8,04% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 27,11 | -0,51% | 21,06 | 2,74 | 4,79% | R$ 142,3 mi | |
| R$ 22,11 | -0,50% | 20,94 | 5,97 | 4,08% | R$ 848,4 mi | |
| R$ 76,75 | -0,49% | 16,17 | 3,59 | 1,85% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 14,12 | -0,49% | 6,42 | 0,83 | 10,05% | R$ 2,8 mi | |
| R$ 49,69 | -0,46% | 16,31 | 2,06 | 4,29% | R$ 423,6 mi | |
| R$ 52,21 | -0,44% | 12,29 | 2,64 | 6,13% | R$ 104,2 mi | |
| R$ 4,62 | -0,43% | 52,56 | 0,42 | 3,89% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 7,37 | -0,41% | 9,48 | 1,66 | 3,91% | R$ 8,8 mi | |
| R$ 7,30 | -0,41% | 9,06 | 0,54 | 7,12% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 34,50 | -0,40% | 18,61 | 1,35 | 12,16% | R$ 375,4 mi | |
| R$ 2,48 | -0,40% | -2,60 | 1,76 | — | R$ 10,9 mi | |
| R$ 2,59 | -0,38% | 76,08 | 0,24 | 5,87% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 2,89 | -0,34% | 8,50 | 0,43 | 4,46% | R$ 132,1 mi | |
| R$ 66,21 | -0,32% | 28,35 | 1,49 | 8,48% | R$ 2,1 bi | |
| R$ 32,20 | -0,31% | 7,16 | 1,31 | 8,48% | R$ 298,4 mi | |
| R$ 28,96 | -0,31% | 5,39 | 1,31 | 16,45% | R$ 53,6 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.