Mostrando todos os ativos, inclusive os pouco negociados. Mostrar só os líquidos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,25 | -72,22% | -0,00 | -0,00 | — | R$ 3,7 mi | |
| R$ 3,77 | -24,30% | -1,10 | -0,36 | — | R$ 669,2 mil | |
| R$ 2,00 | -20,00% | -17,91 | -0,30 | — | R$ 3,4 mil | |
| R$ 6,80 | -13,92% | 8,04 | 2,40 | 8,05% | R$ 680 | |
| R$ 0,35 | -12,50% | -0,09 | 0,04 | — | R$ 3,2 mi | |
| R$ 3,50 | -12,28% | -0,58 | -0,22 | — | R$ 9,1 mil | |
| R$ 4,50 | -11,59% | -0,60 | -0,30 | — | R$ 461,7 mil | |
| R$ 0,80 | -11,11% | -0,91 | 0,24 | — | R$ 422,5 mil | |
| R$ 3,30 | -10,81% | 20,39 | 0,78 | 4,15% | R$ 20,5 mil | |
| R$ 3,65 | -7,59% | — | — | — | R$ 42,2 mil | |
| R$ 5,16 | -7,19% | — | — | — | R$ 516 | |
| R$ 30,31 | -6,88% | 22,47 | 1,83 | — | R$ 97 mil | |
| R$ 4,04 | -6,48% | -0,58 | -0,26 | — | R$ 31,3 mi | |
| R$ 6,00 | -5,81% | -1,89 | 0,24 | — | R$ 16,2 mil | |
| R$ 1,19 | -5,56% | -0,25 | -0,04 | — | R$ 48,9 mil | |
| R$ 60,03 | -5,46% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 18 mil | |
| R$ 0,87 | -5,43% | -17,57 | -7,42 | — | R$ 581,4 mil | |
| R$ 6,01 | -5,35% | 60,52 | -0,01 | — | R$ 4,8 mil | |
| R$ 8,08 | -5,28% | 64,43 | 0,37 | — | R$ 11,3 mil | |
| R$ 0,75 | -5,06% | -1,68 | 6,32 | — | R$ 284,4 mil | |
| R$ 10,40 | -5,02% | -70,16 | 1,53 | — | R$ 710,3 mil | |
| R$ 0,97 | -4,90% | 5,51 | 0,17 | — | R$ 2,4 mi | |
| R$ 4,04 | -4,72% | -0,58 | -0,26 | — | R$ 185,8 mil | |
| R$ 15,45 | -4,57% | 12,69 | 2,59 | 2,10% | R$ 202,3 mi | |
| R$ 16,80 | -4,55% | 7,96 | 1,42 | 5,26% | R$ 15,7 mi | |
| R$ 1,60 | -3,61% | 3,83 | -0,27 | — | R$ 15,5 mil | |
| R$ 5,77 | -3,51% | -2,91 | 0,63 | — | R$ 131,4 mi | |
| R$ 4,20 | -3,45% | -0,13 | -0,67 | — | R$ 48,7 mil | |
| R$ 37,38 | -3,36% | — | — | — | R$ 37,38 | |
| R$ 5,90 | -3,28% | 26,63 | 2,48 | — | R$ 567,6 mil | |
| R$ 2,40 | -3,23% | -0,25 | -0,01 | — | R$ 6,5 mil | |
| R$ 26,69 | -3,09% | 10,76 | 1,98 | 2,61% | R$ 146,4 mi | |
| R$ 2,61 | -2,97% | 0,36 | 0,88 | — | R$ 11,2 mil | |
| R$ 2,00 | -2,91% | 21,78 | 0,43 | 0,45% | R$ 14 mi | |
| R$ 19,78 | -2,90% | -3,39 | 1,15 | — | R$ 18,5 mi | |
| R$ 3,68 | -2,90% | 8,88 | 0,39 | 1,38% | R$ 96 mil | |
| R$ 1,01 | -2,88% | -4,21 | 1,60 | — | R$ 150,9 mil | |
| R$ 6,80 | -2,86% | 12,03 | 1,76 | 11,99% | R$ 9,5 mil | |
| R$ 5,10 | -2,86% | 13,39 | 0,85 | 1,53% | R$ 53,7 mi | |
| R$ 8,29 | -2,70% | -24,00 | 0,09 | — | R$ 61,2 mi | |
| R$ 10,02 | -2,62% | 5,52 | 0,72 | 5,42% | R$ 56,4 mi | |
| R$ 39,00 | -2,50% | 8,24 | 1,26 | 14,90% | R$ 11,7 mil | |
| R$ 26,97 | -2,49% | 5,71 | 2,15 | 5,42% | R$ 110 mi | |
| R$ 1,20 | -2,44% | -0,25 | -0,04 | — | R$ 45 mil | |
| R$ 20,00 | -2,39% | 218,60 | 2,26 | — | R$ 71,4 mi | |
| R$ 12,72 | -2,38% | -5,05 | 0,76 | 55,82% | R$ 363,8 mil | |
| R$ 3,70 | -2,37% | 10,37 | 0,81 | 11,33% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 12,21 | -2,32% | 12,18 | 1,22 | 7,39% | R$ 3,8 mi | |
| R$ 28,15 | -2,26% | 7,32 | 1,03 | — | R$ 22,5 mil | |
| R$ 47,99 | -2,24% | 32,21 | 10,68 | 4,17% | R$ 475,1 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.