Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 66,21 | -0,32% | 28,35 | 1,49 | 8,48% | R$ 2,1 bi | |
| R$ 31,78 | +1,79% | 15,54 | 1,56 | 8,46% | R$ 170,2 mi | |
| R$ 18,28 | +1,56% | 4,88 | 0,63 | 8,41% | R$ 210,2 mil | |
| R$ 17,95 | -1,10% | 7,68 | 1,05 | 8,37% | R$ 771,1 mi | |
| R$ 20,36 | -1,78% | 7,68 | 1,19 | 8,12% | R$ 874,7 mi | |
| R$ 5,88 | -0,51% | 32,87 | 1,48 | 8,04% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 4,85 | -0,21% | 11,29 | 3,59 | 7,95% | R$ 30,6 mi | |
| R$ 6,95 | -1,70% | 7,13 | 0,89 | 7,87% | R$ 8,4 mi | |
| R$ 21,66 | +2,12% | 14,37 | 4,71 | 7,86% | R$ 195,6 mi | |
| R$ 18,93 | +1,56% | 10,41 | 1,80 | 7,78% | R$ 98,9 mi | |
| R$ 37,20 | +2,23% | 7,23 | 5,23 | 7,66% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 18,04 | -0,88% | 11,87 | 2,34 | 7,65% | R$ 9,9 mi | |
| R$ 15,43 | -0,84% | 9,57 | 1,84 | 7,57% | R$ 402,8 mi | |
| R$ 47,97 | +0,50% | 12,46 | 3,18 | 7,57% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 49,36 | -0,62% | 9,47 | 2,50 | 7,56% | R$ 215,9 mi | |
| R$ 15,50 | -0,83% | 9,57 | 1,85 | 7,54% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 12,21 | -2,32% | 12,18 | 1,22 | 7,39% | R$ 3,8 mi | |
| R$ 6,71 | -1,90% | 7,89 | 1,46 | 7,24% | R$ 1,4 mi | |
| R$ 8,82 | -0,56% | 7,11 | 1,90 | 7,13% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 7,30 | -0,41% | 9,06 | 0,54 | 7,12% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 190,78 | +0,52% | 7,54 | 1,74 | 7,00% | R$ 839,4 mil | |
| R$ 9,25 | +0,22% | 7,41 | 0,79 | 6,97% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 18,21 | +2,59% | 10,00 | 1,81 | 6,94% | R$ 20,7 mi | |
| R$ 14,55 | -1,29% | 9,25 | 1,86 | 6,89% | R$ 899,2 mil | |
| R$ 8,13 | +0,62% | 6,87 | 0,92 | 6,87% | R$ 824,4 mil | |
| R$ 12,96 | -1,44% | 4,16 | 1,18 | 6,87% | R$ 45,7 mi | |
| R$ 13,50 | -0,81% | 9,10 | 1,31 | 6,82% | R$ 258,9 mi | |
| R$ 7,26 | -1,49% | 4,85 | 1,32 | 6,79% | R$ 42,4 mi | |
| R$ 44,56 | -0,20% | 9,44 | 1,90 | 6,75% | R$ 73,3 mi | |
| R$ 14,91 | -1,52% | 9,25 | 1,91 | 6,72% | R$ 2,2 mi | |
| R$ 18,05 | -0,28% | 9,43 | 0,96 | 6,68% | R$ 58,1 mi | |
| R$ 48,09 | -0,54% | 12,29 | 2,44 | 6,66% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 3,61 | -0,55% | 130,53 | 2,43 | 6,50% | R$ 13,2 mi | |
| R$ 3,50 | +1,45% | 8,46 | 0,91 | 6,49% | R$ 594 mil | |
| R$ 18,12 | +0,06% | 127,84 | 2,38 | 6,47% | R$ 68,4 mi | |
| R$ 17,66 | -0,28% | 11,00 | 1,73 | 6,45% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 3,70 | +0,54% | 130,53 | 2,43 | 6,34% | R$ 2,1 mi | |
| R$ 31,83 | -1,91% | 17,06 | 2,90 | 6,19% | R$ 16,7 mi | |
| R$ 52,21 | -0,44% | 12,29 | 2,64 | 6,13% | R$ 104,2 mi | |
| R$ 59,68 | +4,04% | 6,43 | 1,60 | 6,13% | R$ 3,4 bi | |
| R$ 124,89 | +0,64% | 10,78 | 10,35 | 6,12% | R$ 112,4 mil | |
| R$ 114,01 | -1,07% | 0,53 | 0,09 | 6,08% | R$ 125,4 mil | |
| R$ 17,70 | +1,90% | 16,85 | 2,19 | 6,00% | R$ 320 mi | |
| R$ 2,59 | -0,38% | 76,08 | 0,24 | 5,87% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 15,80 | +3,54% | 5,80 | 1,94 | 5,74% | R$ 25 mi | |
| R$ 5,19 | +0,39% | -14,26 | 1,20 | 5,73% | R$ 19,2 mi | |
| R$ 53,07 | +0,63% | 9,31 | 2,13 | 5,65% | R$ 66,6 mi | |
| R$ 66,49 | +3,53% | 6,43 | 1,78 | 5,50% | R$ 630,4 mi | |
| R$ 26,97 | -2,49% | 5,71 | 2,15 | 5,42% | R$ 110 mi | |
| R$ 10,02 | -2,62% | 5,52 | 0,72 | 5,42% | R$ 56,4 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.