Mostrando todos os ativos, inclusive os pouco negociados. Mostrar só os líquidos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,70 | -1,26% | -5,16 | 0,35 | 114,80% | R$ 62,5 mil | |
| R$ 12,72 | -2,38% | -5,05 | 0,76 | 55,82% | R$ 363,8 mil | |
| R$ 4,50 | +0,45% | 7,01 | 1,26 | 47,36% | R$ 10,6 mi | |
| R$ 3,05 | -0,65% | 8,63 | 0,18 | 38,21% | R$ 1,1 mi | |
| R$ 6,59 | +4,60% | 1,74 | 0,40 | 37,37% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 10,00 | +0,40% | 3,28 | 0,93 | 33,15% | R$ 29,5 mi | |
| R$ 399,28 | +2,64% | 3,05 | 0,88 | 32,57% | R$ 6,8 mil | |
| R$ 28,11 | +0,39% | 11,05 | 0,87 | 25,88% | R$ 5,6 mil | |
| R$ 25,10 | 0,00% | 8,80 | 0,69 | 25,35% | R$ 12,6 mil | |
| R$ 25,39 | +3,04% | 8,80 | 0,69 | 25,06% | R$ 86,3 mil | |
| R$ 15,96 | +0,38% | 9,76 | 0,93 | 24,37% | R$ 46,3 mil | |
| R$ 28,56 | -1,24% | 6,71 | 0,71 | 24,07% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 4,31 | 0,00% | 4,08 | 1,16 | 23,09% | R$ 8,6 mi | |
| R$ 4,61 | -1,07% | 4,08 | 1,24 | 21,58% | R$ 96 mi | |
| R$ 15,07 | -0,53% | 5,15 | 1,81 | 21,40% | R$ 26,8 mi | |
| R$ 29,48 | 0,00% | 11,05 | 0,98 | 20,82% | R$ 2,9 mil | |
| R$ 35,50 | +2,90% | — | 0,49 | 20,33% | R$ 7,1 mil | |
| R$ 14,54 | +0,35% | 7,87 | 1,96 | 20,22% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 82,00 | +2,50% | 2,21 | 2,94 | 20,06% | R$ 8,2 mil | |
| R$ 90,00 | +7,14% | 2,21 | 3,23 | 18,28% | R$ 27 mil | |
| R$ 10,50 | -1,69% | -28,68 | 2,53 | 18,21% | R$ 20 mi | |
| R$ 22,00 | 0,00% | 9,76 | 1,28 | 17,68% | R$ 2,2 mil | |
| R$ 36,71 | +7,97% | 15,09 | 2,46 | 17,44% | R$ 3,7 mil | |
| R$ 38,00 | -0,55% | 15,09 | 2,61 | 16,84% | R$ 49,4 mil | |
| R$ 28,96 | -0,31% | 5,39 | 1,31 | 16,45% | R$ 53,6 mi | |
| R$ 5,59 | -0,18% | 5,64 | 0,58 | 16,39% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 6,34 | +0,48% | 7,82 | 0,97 | 15,54% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 77,40 | +1,16% | 4,91 | 0,60 | 15,48% | R$ 216,7 mil | |
| R$ 16,89 | +0,18% | 7,19 | 1,44 | 15,36% | R$ 567,5 mil | |
| R$ 39,00 | -2,50% | 8,24 | 1,26 | 14,90% | R$ 11,7 mil | |
| R$ 10,50 | -0,76% | 6,39 | 2,35 | 14,76% | R$ 159,1 mi | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 30,93 | -0,29% | 8,67 | 5,76 | 14,24% | R$ 184,8 mi | |
| R$ 12,50 | +2,21% | 7,35 | 0,83 | 13,64% | R$ 17,9 mi | |
| R$ 8,68 | +2,36% | 6,01 | 1,16 | 13,64% | R$ 190,1 mil | |
| R$ 12,90 | +2,79% | 12,57 | 2,43 | 13,53% | R$ 104,5 mil | |
| R$ 3,81 | +2,70% | 6,14 | 0,39 | 13,52% | R$ 3,1 mi | |
| R$ 17,00 | +0,06% | 8,44 | 0,76 | 13,23% | R$ 27,2 mil | |
| R$ 3,16 | +0,96% | 5,50 | 0,60 | 13,19% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 25,10 | +1,13% | 11,32 | 1,90 | 13,05% | R$ 125,5 mil | |
| R$ 25,15 | +0,48% | 11,32 | 1,91 | 13,02% | R$ 37,7 mil | |
| R$ 28,58 | +2,07% | 11,32 | 2,17 | 12,61% | R$ 8,6 mil | |
| R$ 5,03 | +0,60% | 38,45 | 1,15 | 12,55% | R$ 2,4 mi | |
| R$ 47,00 | +1,05% | 8,24 | 1,48 | 12,36% | R$ 4,7 mil | |
| R$ 34,50 | -0,40% | 18,61 | 1,35 | 12,16% | R$ 375,4 mi | |
| R$ 6,80 | -2,86% | 12,03 | 1,76 | 11,99% | R$ 9,5 mil | |
| R$ 18,21 | +1,62% | 12,25 | 0,89 | 11,77% | R$ 1 mi | |
| R$ 20,11 | +0,35% | 12,25 | 0,98 | 11,72% | R$ 50 mi | |
| R$ 11,83 | +0,25% | 5,02 | 0,73 | 11,66% | R$ 15,4 mil | |
| R$ 3,70 | -2,37% | 10,37 | 0,81 | 11,33% | R$ 1,8 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.