Mostrando todos os ativos, inclusive os pouco negociados. Mostrar só os líquidos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,00 | -2,39% | 218,60 | 2,26 | — | R$ 71,4 mi | |
| R$ 21,00 | +1,50% | 179,15 | 0,79 | 0,59% | R$ 105,8 mi | |
| R$ 3,70 | +0,54% | 130,53 | 2,43 | 6,34% | R$ 2,1 mi | |
| R$ 3,61 | -0,55% | 130,53 | 2,43 | 6,50% | R$ 13,2 mi | |
| R$ 18,12 | +0,06% | 127,84 | 2,38 | 6,47% | R$ 68,4 mi | |
| R$ 11,11 | +6,93% | 97,40 | 0,77 | 0,73% | R$ 648,7 mi | |
| R$ 13,80 | +1,10% | 88,50 | 21,23 | 2,43% | R$ 22,9 mi | |
| R$ 2,59 | -0,38% | 76,08 | 0,24 | 5,87% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 5,52 | +2,79% | 72,46 | 3,30 | 0,14% | R$ 480,8 mil | |
| R$ 18,98 | +2,59% | 71,81 | 2,30 | 1,16% | R$ 123,5 mi | |
| R$ 8,08 | -5,28% | 64,43 | 0,37 | — | R$ 11,3 mil | |
| R$ 31,50 | +0,25% | 63,62 | 3,01 | — | R$ 491,2 mi | |
| R$ 48,41 | +0,54% | 63,61 | 2,33 | 3,27% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 6,01 | -5,35% | 60,52 | -0,01 | — | R$ 4,8 mil | |
| R$ 4,62 | -0,43% | 52,56 | 0,42 | 3,89% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 10,00 | -1,48% | 52,21 | 1,08 | 0,03% | R$ 443 mil | |
| R$ 8,42 | +1,08% | 52,21 | 0,91 | 0,04% | R$ 7,7 mi | |
| R$ 8,00 | -1,96% | 48,93 | 0,85 | 3,72% | R$ 6,7 mi | |
| R$ 5,07 | +1,20% | 47,16 | 1,34 | 0,60% | R$ 43,9 mi | |
| R$ 15,70 | -0,19% | 43,56 | 2,45 | 2,60% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 19,40 | +0,31% | 40,38 | 1,58 | 0,96% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 5,03 | +0,60% | 38,45 | 1,15 | 12,55% | R$ 2,4 mi | |
| R$ 7,50 | +1,35% | 35,19 | 0,31 | 0,51% | R$ 381 mil | |
| R$ 13,64 | +1,34% | 32,93 | 1,28 | 4,17% | R$ 47,8 mi | |
| R$ 5,88 | -0,51% | 32,87 | 1,48 | 8,04% | R$ 4,4 mi | |
| R$ 47,99 | -2,24% | 32,21 | 10,68 | 4,17% | R$ 475,1 mi | |
| R$ 8,80 | 0,00% | 29,21 | 1,10 | 1,16% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 7,68 | +1,32% | 29,21 | 0,96 | 1,47% | R$ 9,7 mi | |
| R$ 91,65 | -0,70% | 29,14 | 3,79 | 1,24% | R$ 530,9 mi | |
| R$ 66,21 | -0,32% | 28,35 | 1,49 | 8,48% | R$ 2,1 bi | |
| R$ 18,58 | 0,00% | 28,14 | 2,39 | 0,58% | R$ 150,2 mi | |
| R$ 9,86 | -1,40% | 27,91 | 4,52 | 0,99% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 20,56 | -0,15% | 26,84 | 4,94 | 2,21% | R$ 90,4 mi | |
| R$ 11,20 | +0,54% | 26,81 | 1,20 | 5,27% | R$ 25,8 mil | |
| R$ 6,23 | 0,00% | 26,81 | 0,67 | 10,42% | R$ 6,5 mi | |
| R$ 5,90 | -3,28% | 26,63 | 2,48 | — | R$ 567,6 mil | |
| R$ 27,77 | +0,62% | 26,58 | 3,09 | 2,24% | R$ 5,5 mi | |
| R$ 40,00 | +1,47% | 26,56 | 1,00 | 1,38% | R$ 170,3 mi | |
| R$ 20,35 | +0,25% | 26,46 | 2,43 | — | R$ 10,2 mi | |
| R$ 45,99 | +0,97% | 26,07 | 0,86 | 7,41% | R$ 32,2 mil | |
| R$ 57,47 | -0,17% | 24,40 | 3,25 | 10,25% | R$ 120,7 mil | |
| R$ 60,03 | -5,46% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 18 mil | |
| R$ 60,05 | -0,07% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 15 mi | |
| R$ 31,00 | +0,49% | 24,24 | 2,76 | — | R$ 381,3 mil | |
| R$ 70,00 | +0,36% | 23,81 | 1,08 | 2,26% | R$ 45,5 mi | |
| R$ 3,21 | +0,94% | 23,64 | 0,89 | 1,28% | R$ 684,7 mil | |
| R$ 30,31 | -6,88% | 22,47 | 1,83 | — | R$ 97 mil | |
| R$ 12,96 | -1,07% | 22,47 | 0,78 | — | R$ 79,1 mil | |
| R$ 13,38 | -0,89% | 22,21 | 1,73 | 1,80% | R$ 46,8 mil | |
| R$ 12,83 | -2,06% | 22,21 | 1,66 | 1,87% | R$ 32,1 mil |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.