Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 30,30 | -1,27% | 7,16 | 1,31 | — | R$ 9,1 mi | |
| R$ 28,96 | -0,31% | 5,39 | 1,31 | 16,45% | R$ 53,6 mi | |
| R$ 28,66 | -0,97% | 7,32 | 1,03 | 9,42% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 28,56 | -1,24% | 6,71 | 0,71 | 24,07% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 28,48 | -0,84% | 8,56 | 1,09 | 8,49% | R$ 86,7 mi | |
| R$ 28,37 | -0,28% | 6,43 | 0,84 | 9,55% | R$ 107,1 mi | |
| R$ 28,05 | +2,71% | 17,42 | 3,32 | 4,52% | R$ 16 mi | |
| R$ 27,77 | +0,62% | 26,58 | 3,09 | 2,24% | R$ 5,5 mi | |
| R$ 27,11 | -0,51% | 21,06 | 2,74 | 4,79% | R$ 142,3 mi | |
| R$ 26,97 | -2,49% | 5,71 | 2,15 | 5,42% | R$ 110 mi | |
| R$ 26,69 | -3,09% | 10,76 | 1,98 | 2,61% | R$ 146,4 mi | |
| R$ 26,60 | +2,74% | 16,82 | 3,73 | 1,78% | R$ 231,4 mil | |
| R$ 25,60 | +0,59% | 10,32 | 1,25 | 4,23% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 25,39 | -1,09% | 19,02 | 0,94 | 3,11% | R$ 299,3 mi | |
| R$ 25,10 | +1,13% | 11,32 | 1,90 | 13,05% | R$ 125,5 mil | |
| R$ 24,49 | +1,24% | 21,98 | 2,48 | 4,24% | R$ 193,3 mi | |
| R$ 24,31 | +0,45% | 5,77 | 0,75 | 4,63% | R$ 916,5 mil | |
| R$ 23,63 | -0,55% | — | 0,73 | 2,92% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 23,40 | -0,89% | 14,91 | 0,60 | 10,58% | R$ 78,7 mi | |
| R$ 22,11 | -0,50% | 20,94 | 5,97 | 4,08% | R$ 848,4 mi | |
| R$ 21,66 | +2,12% | 14,37 | 4,71 | 7,86% | R$ 195,6 mi | |
| R$ 21,51 | -1,38% | 19,02 | 0,79 | 3,67% | R$ 520,5 mil | |
| R$ 21,00 | +1,50% | 179,15 | 0,79 | 0,59% | R$ 105,8 mi | |
| R$ 20,79 | -1,79% | 9,85 | 0,94 | 1,04% | R$ 30,1 mi | |
| R$ 20,56 | -0,15% | 26,84 | 4,94 | 2,21% | R$ 90,4 mi | |
| R$ 20,36 | -1,78% | 7,68 | 1,19 | 8,12% | R$ 874,7 mi | |
| R$ 20,35 | +0,25% | 26,46 | 2,43 | — | R$ 10,2 mi | |
| R$ 20,11 | +0,35% | 12,25 | 0,98 | 11,72% | R$ 50 mi | |
| R$ 20,00 | -2,39% | 218,60 | 2,26 | — | R$ 71,4 mi | |
| R$ 19,90 | +1,27% | 10,39 | 0,80 | 5,26% | R$ 17,8 mi | |
| R$ 19,81 | -0,15% | 10,32 | 2,26 | 4,70% | R$ 275,4 mi | |
| R$ 19,78 | -2,90% | -3,39 | 1,15 | — | R$ 18,5 mi | |
| R$ 19,52 | +0,62% | 2,68 | 0,73 | 0,13% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 19,40 | +0,31% | 40,38 | 1,58 | 0,96% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 18,98 | +2,59% | 71,81 | 2,30 | 1,16% | R$ 123,5 mi | |
| R$ 18,93 | +1,56% | 10,41 | 1,80 | 7,78% | R$ 98,9 mi | |
| R$ 18,93 | +0,42% | 6,69 | 0,88 | 10,81% | R$ 3,4 mi | |
| R$ 18,58 | 0,00% | 28,14 | 2,39 | 0,58% | R$ 150,2 mi | |
| R$ 18,43 | +0,11% | — | 0,92 | 4,09% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 18,28 | +1,56% | 4,88 | 0,63 | 8,41% | R$ 210,2 mil | |
| R$ 18,21 | +1,62% | 12,25 | 0,89 | 11,77% | R$ 1 mi | |
| R$ 18,21 | +2,59% | 10,00 | 1,81 | 6,94% | R$ 20,7 mi | |
| R$ 18,12 | +0,06% | 127,84 | 2,38 | 6,47% | R$ 68,4 mi | |
| R$ 18,05 | -0,28% | 9,43 | 0,96 | 6,68% | R$ 58,1 mi | |
| R$ 18,04 | -0,88% | 11,87 | 2,34 | 7,65% | R$ 9,9 mi | |
| R$ 17,95 | -1,10% | 7,68 | 1,05 | 8,37% | R$ 771,1 mi | |
| R$ 17,88 | -1,49% | 12,57 | 3,37 | 10,04% | R$ 44,1 mi | |
| R$ 17,70 | +1,90% | 16,85 | 2,19 | 6,00% | R$ 320 mi | |
| R$ 17,66 | -0,28% | 11,00 | 1,73 | 6,45% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 17,41 | +1,63% | 4,88 | 0,60 | 8,83% | R$ 37,1 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.