Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 17,02 | -1,79% | 21,86 | 1,56 | 5,32% | R$ 38,6 mi | |
| R$ 16,89 | +0,18% | 7,19 | 1,44 | 15,36% | R$ 567,5 mil | |
| R$ 16,84 | +0,90% | 16,05 | 2,95 | 5,03% | R$ 568 mi | |
| R$ 16,81 | +0,18% | 0,23 | -0,07 | — | R$ 1,8 mi | |
| R$ 16,80 | -4,55% | 7,96 | 1,42 | 5,26% | R$ 15,7 mi | |
| R$ 16,57 | +2,28% | 15,41 | 1,71 | 4,54% | R$ 222,3 mi | |
| R$ 16,10 | -0,12% | 0,00 | 0,00 | 5,26% | R$ 14,7 mi | |
| R$ 15,80 | +3,54% | 5,80 | 1,94 | 5,74% | R$ 25 mi | |
| R$ 15,70 | -0,19% | 43,56 | 2,45 | 2,60% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 15,50 | -0,83% | 9,57 | 1,85 | 7,54% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 15,45 | -4,57% | 12,69 | 2,59 | 2,10% | R$ 202,3 mi | |
| R$ 15,43 | -0,84% | 9,57 | 1,84 | 7,57% | R$ 402,8 mi | |
| R$ 15,22 | +1,20% | 16,63 | 1,74 | 3,13% | R$ 7,1 mi | |
| R$ 15,07 | -0,53% | 5,15 | 1,81 | 21,40% | R$ 26,8 mi | |
| R$ 14,91 | -1,52% | 9,25 | 1,91 | 6,72% | R$ 2,2 mi | |
| R$ 14,82 | -0,20% | -14,29 | 1,35 | — | R$ 107,2 mi | |
| R$ 14,55 | -1,29% | 9,25 | 1,86 | 6,89% | R$ 899,2 mil | |
| R$ 14,54 | +0,35% | 7,87 | 1,96 | 20,22% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 14,50 | +0,07% | -46,42 | 1,44 | 1,18% | R$ 97,4 mi | |
| R$ 14,16 | -0,56% | 6,42 | 0,83 | 9,11% | R$ 2 mi | |
| R$ 14,12 | -0,49% | 6,42 | 0,83 | 10,05% | R$ 2,8 mi | |
| R$ 13,99 | +2,87% | -1,42 | 0,28 | — | R$ 429,5 mil | |
| R$ 13,80 | +1,10% | 88,50 | 21,23 | 2,43% | R$ 22,9 mi | |
| R$ 13,64 | +1,34% | 32,93 | 1,28 | 4,17% | R$ 47,8 mi | |
| R$ 13,50 | -0,81% | 9,10 | 1,31 | 6,82% | R$ 258,9 mi | |
| R$ 13,45 | +6,83% | 6,25 | -0,82 | — | R$ 408,9 mil | |
| R$ 13,06 | +2,35% | 16,65 | 2,21 | 2,32% | R$ 104,8 mi | |
| R$ 13,00 | +2,20% | 11,07 | 1,30 | 1,40% | R$ 26,3 mi | |
| R$ 12,96 | -1,44% | 4,16 | 1,18 | 6,87% | R$ 45,7 mi | |
| R$ 12,90 | +2,79% | 12,57 | 2,43 | 13,53% | R$ 104,5 mil | |
| R$ 12,84 | +4,22% | 18,02 | 2,74 | 0,81% | R$ 174,5 mi | |
| R$ 12,72 | -2,38% | -5,05 | 0,76 | 55,82% | R$ 363,8 mil | |
| R$ 12,56 | +3,46% | 6,89 | 1,02 | 4,15% | R$ 148,9 mi | |
| R$ 12,55 | +15,14% | -2,10 | 3,37 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 12,50 | +2,21% | 7,35 | 0,83 | 13,64% | R$ 17,9 mi | |
| R$ 12,21 | -2,32% | 12,18 | 1,22 | 7,39% | R$ 3,8 mi | |
| R$ 11,95 | +2,58% | -1,36 | 1,05 | 4,59% | R$ 368,1 mil | |
| R$ 11,83 | +0,60% | 11,00 | 1,16 | 9,63% | R$ 162,3 mi | |
| R$ 11,51 | -0,78% | 17,16 | 0,79 | 3,74% | R$ 142,2 mi | |
| R$ 11,31 | +0,09% | 12,32 | 1,45 | 0,39% | R$ 17,3 mi | |
| R$ 11,11 | +6,93% | 97,40 | 0,77 | 0,73% | R$ 648,7 mi | |
| R$ 11,02 | +2,51% | 18,52 | 0,41 | — | R$ 10,7 mi | |
| R$ 10,50 | -0,76% | 6,39 | 2,35 | 14,76% | R$ 159,1 mi | |
| R$ 10,50 | -1,69% | -28,68 | 2,53 | 18,21% | R$ 20 mi | |
| R$ 10,40 | -5,02% | -70,16 | 1,53 | — | R$ 710,3 mil | |
| R$ 10,35 | -0,96% | -10,46 | 1,20 | — | R$ 539,2 mil | |
| R$ 10,31 | -1,81% | 17,16 | 0,71 | 4,17% | R$ 217,5 mil | |
| R$ 10,02 | -2,62% | 5,52 | 0,72 | 5,42% | R$ 56,4 mi | |
| R$ 10,00 | +0,40% | 3,28 | 0,93 | 33,15% | R$ 29,5 mi | |
| R$ 10,00 | -1,48% | 52,21 | 1,08 | 0,03% | R$ 443 mil |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.