Mostrando todos os ativos, inclusive os pouco negociados. Mostrar só os líquidos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 399,28 | +2,64% | 3,05 | 0,88 | 32,57% | R$ 6,8 mil | |
| R$ 190,78 | +0,52% | 7,54 | 1,74 | 7,00% | R$ 839,4 mil | |
| R$ 172,01 | +0,56% | — | — | — | R$ 0 | |
| R$ 166,48 | -0,38% | 7,54 | 1,56 | 7,29% | R$ 83,2 mil | |
| R$ 124,89 | +0,64% | 10,78 | 10,35 | 6,12% | R$ 112,4 mil | |
| R$ 124,08 | -0,10% | 10,78 | 10,34 | 5,60% | R$ 37,2 mil | |
| R$ 114,01 | -1,07% | 0,53 | 0,09 | 6,08% | R$ 125,4 mil | |
| R$ 95,10 | +1,83% | — | 3,15 | 1,14% | R$ 28,5 mil | |
| R$ 91,65 | -0,70% | 29,14 | 3,79 | 1,24% | R$ 530,9 mi | |
| R$ 90,00 | +7,14% | 2,21 | 3,23 | 18,28% | R$ 27 mil | |
| R$ 82,00 | +2,50% | 2,21 | 2,94 | 20,06% | R$ 8,2 mil | |
| R$ 77,40 | +1,16% | 4,91 | 0,60 | 15,48% | R$ 216,7 mil | |
| R$ 77,29 | +0,66% | 9,02 | 3,05 | 4,55% | R$ 1,4 mi | |
| R$ 76,75 | -0,49% | 16,17 | 3,59 | 1,85% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 70,10 | +2,56% | 15,81 | 2,17 | — | R$ 695,5 mi | |
| R$ 70,00 | +0,36% | 23,81 | 1,08 | 2,26% | R$ 45,5 mi | |
| R$ 66,49 | +3,53% | 6,43 | 1,78 | 5,50% | R$ 630,4 mi | |
| R$ 66,21 | -0,32% | 28,35 | 1,49 | 8,48% | R$ 2,1 bi | |
| R$ 65,29 | +0,35% | 21,68 | 1,69 | 1,84% | R$ 428,1 mi | |
| R$ 61,61 | -0,63% | 18,12 | 2,65 | 3,24% | R$ 351,2 mi | |
| R$ 60,05 | -0,07% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 15 mi | |
| R$ 60,03 | -5,46% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 18 mil | |
| R$ 59,99 | +0,65% | 14,18 | 1,41 | — | R$ 55,8 mi | |
| R$ 59,74 | -0,76% | 9,02 | 2,35 | 5,35% | R$ 53,8 mil | |
| R$ 59,68 | +4,04% | 6,43 | 1,60 | 6,13% | R$ 3,4 bi | |
| R$ 59,49 | +0,59% | 14,18 | 1,40 | 3,18% | R$ 2,3 bi | |
| R$ 57,47 | -0,17% | 24,40 | 3,25 | 10,25% | R$ 120,7 mil | |
| R$ 53,07 | +0,63% | 9,31 | 2,13 | 5,65% | R$ 66,6 mi | |
| R$ 52,21 | -0,44% | 12,29 | 2,64 | 6,13% | R$ 104,2 mi | |
| R$ 49,69 | -0,46% | 16,31 | 2,06 | 4,29% | R$ 423,6 mi | |
| R$ 49,46 | +1,48% | 6,74 | 1,16 | 6,71% | R$ 9,9 mil | |
| R$ 49,36 | -0,62% | 9,47 | 2,50 | 7,56% | R$ 215,9 mi | |
| R$ 48,92 | -0,14% | — | 0,99 | 5,13% | R$ 220,1 mil | |
| R$ 48,41 | +0,54% | 63,61 | 2,33 | 3,27% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 48,20 | -0,90% | 16,31 | 2,06 | 3,35% | R$ 24,3 mi | |
| R$ 48,09 | -0,54% | 12,29 | 2,44 | 6,66% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 47,99 | -2,24% | 32,21 | 10,68 | 4,17% | R$ 475,1 mi | |
| R$ 47,97 | +0,50% | 12,46 | 3,18 | 7,57% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 47,00 | +1,05% | 8,24 | 1,48 | 12,36% | R$ 4,7 mil | |
| R$ 45,99 | +0,97% | 26,07 | 0,86 | 7,41% | R$ 32,2 mil | |
| R$ 44,56 | -0,20% | 9,44 | 1,90 | 6,75% | R$ 73,3 mi | |
| R$ 43,05 | +1,53% | 6,66 | 1,10 | 2,60% | R$ 259 mi | |
| R$ 42,57 | -0,65% | 19,78 | 4,60 | 9,88% | R$ 304,1 mi | |
| R$ 42,08 | +1,23% | 8,89 | 7,50 | 10,91% | R$ 148,6 mi | |
| R$ 40,99 | -1,09% | -45,18 | 2,26 | — | R$ 176,3 mil | |
| R$ 40,29 | +0,95% | 16,37 | 4,28 | 1,69% | R$ 217,2 mi | |
| R$ 40,00 | +1,47% | 26,56 | 1,00 | 1,38% | R$ 170,3 mi | |
| R$ 39,40 | +1,97% | 12,72 | 2,45 | 5,08% | R$ 361,4 mi | |
| R$ 39,39 | -1,50% | 12,99 | 3,50 | 6,45% | R$ 23,6 mil | |
| R$ 39,39 | 0,00% | — | — | — | R$ 78,78 |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.