Mostrando todos os ativos, inclusive os pouco negociados. Mostrar só os líquidos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5,27 | -1,50% | -3,09 | 84,76 | — | R$ 2,1 mil | |
| R$ 0,20 | +5,26% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 1,9 mi | |
| R$ 1,04 | +5,05% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 11,4 mi | |
| R$ 13,80 | +1,10% | 88,50 | 21,23 | 2,43% | R$ 22,9 mi | |
| R$ 47,99 | -2,24% | 32,21 | 10,68 | 4,17% | R$ 475,1 mi | |
| R$ 124,89 | +0,64% | 10,78 | 10,35 | 6,12% | R$ 112,4 mil | |
| R$ 124,08 | -0,10% | 10,78 | 10,34 | 5,60% | R$ 37,2 mil | |
| R$ 42,08 | +1,23% | 8,89 | 7,50 | 10,91% | R$ 148,6 mi | |
| R$ 7,43 | +3,05% | -26,66 | 7,32 | 2,71% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 0,75 | -5,06% | -1,68 | 6,32 | — | R$ 284,4 mil | |
| R$ 22,11 | -0,50% | 20,94 | 5,97 | 4,08% | R$ 848,4 mi | |
| R$ 30,93 | -0,29% | 8,67 | 5,76 | 14,24% | R$ 184,8 mi | |
| R$ 37,20 | +2,23% | 7,23 | 5,23 | 7,66% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 20,56 | -0,15% | 26,84 | 4,94 | 2,21% | R$ 90,4 mi | |
| R$ 21,66 | +2,12% | 14,37 | 4,71 | 7,86% | R$ 195,6 mi | |
| R$ 42,57 | -0,65% | 19,78 | 4,60 | 9,88% | R$ 304,1 mi | |
| R$ 9,86 | -1,40% | 27,91 | 4,52 | 0,99% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 40,29 | +0,95% | 16,37 | 4,28 | 1,69% | R$ 217,2 mi | |
| R$ 4,92 | 0,00% | -2,19 | 3,93 | — | R$ 117,3 mi | |
| R$ 91,65 | -0,70% | 29,14 | 3,79 | 1,24% | R$ 530,9 mi | |
| R$ 26,60 | +2,74% | 16,82 | 3,73 | 1,78% | R$ 231,4 mil | |
| R$ 25,70 | -1,08% | 16,82 | 3,73 | 1,84% | R$ 56,5 mil | |
| R$ 76,75 | -0,49% | 16,17 | 3,59 | 1,85% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 4,85 | -0,21% | 11,29 | 3,59 | 7,95% | R$ 30,6 mi | |
| R$ 2,93 | +0,69% | -0,68 | 3,53 | — | R$ 16,1 mi | |
| R$ 39,39 | -1,50% | 12,99 | 3,50 | 6,45% | R$ 23,6 mil | |
| R$ 60,03 | -5,46% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 18 mil | |
| R$ 60,05 | -0,07% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 15 mi | |
| R$ 17,88 | -1,49% | 12,57 | 3,37 | 10,04% | R$ 44,1 mi | |
| R$ 12,55 | +15,14% | -2,10 | 3,37 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 13,66 | -2,22% | 7,88 | 3,34 | 2,12% | R$ 2,7 mil | |
| R$ 28,05 | +2,71% | 17,42 | 3,32 | 4,52% | R$ 16 mi | |
| R$ 5,52 | +2,79% | 72,46 | 3,30 | 0,14% | R$ 480,8 mil | |
| R$ 57,47 | -0,17% | 24,40 | 3,25 | 10,25% | R$ 120,7 mil | |
| R$ 90,00 | +7,14% | 2,21 | 3,23 | 18,28% | R$ 27 mil | |
| R$ 47,97 | +0,50% | 12,46 | 3,18 | 7,57% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 95,10 | +1,83% | — | 3,15 | 1,14% | R$ 28,5 mil | |
| R$ 27,77 | +0,62% | 26,58 | 3,09 | 2,24% | R$ 5,5 mi | |
| R$ 77,29 | +0,66% | 9,02 | 3,05 | 4,55% | R$ 1,4 mi | |
| R$ 31,50 | +0,25% | 63,62 | 3,01 | — | R$ 491,2 mi | |
| R$ 3,94 | +1,81% | 18,76 | 3,01 | 3,12% | R$ 11,8 mil | |
| R$ 31,32 | -0,13% | 11,20 | 2,95 | 3,58% | R$ 104,2 mi | |
| R$ 16,84 | +0,90% | 16,05 | 2,95 | 5,03% | R$ 568 mi | |
| R$ 82,00 | +2,50% | 2,21 | 2,94 | 20,06% | R$ 8,2 mil | |
| R$ 31,83 | -1,91% | 17,06 | 2,90 | 6,19% | R$ 16,7 mi | |
| R$ 37,21 | -0,91% | 13,77 | 2,83 | 3,12% | R$ 184,3 mi | |
| R$ 3,66 | +1,10% | 18,76 | 2,79 | 3,05% | R$ 10,2 mil | |
| R$ 9,40 | +4,44% | -1,97 | 2,79 | — | R$ 34,8 mil | |
| R$ 31,00 | +0,49% | 24,24 | 2,76 | — | R$ 381,3 mil | |
| R$ 12,84 | +4,22% | 18,02 | 2,74 | 0,81% | R$ 174,5 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.