Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,64 | +1,34% | 32,93 | 1,28 | 4,17% | R$ 47,8 mi | |
| R$ 8,82 | -0,56% | 7,11 | 1,90 | 7,13% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 47,99 | -2,24% | 32,21 | 10,68 | 4,17% | R$ 475,1 mi | |
| R$ 0,97 | -4,90% | 5,51 | 0,17 | — | R$ 2,4 mi | |
| R$ 15,07 | -0,53% | 5,15 | 1,81 | 21,40% | R$ 26,8 mi | |
| R$ 19,52 | +0,62% | 2,68 | 0,73 | 0,13% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 18,93 | +0,42% | 6,69 | 0,88 | 10,81% | R$ 3,4 mi | |
| R$ 31,78 | +1,79% | 15,54 | 1,56 | 8,46% | R$ 170,2 mi | |
| R$ 3,77 | -24,30% | -1,10 | -0,36 | — | R$ 669,2 mil | |
| R$ 26,69 | -3,09% | 10,76 | 1,98 | 2,61% | R$ 146,4 mi | |
| R$ 3,50 | +1,45% | 8,46 | 0,91 | 6,49% | R$ 594 mil | |
| R$ 36,65 | +1,10% | 8,69 | 1,87 | 5,40% | R$ 345,3 mi | |
| R$ 5,67 | +1,07% | 21,94 | 2,10 | 2,48% | R$ 108 mi | |
| R$ 66,21 | -0,32% | 28,35 | 1,49 | 8,48% | R$ 2,1 bi | |
| R$ 6,72 | 0,00% | -3,50 | 0,41 | — | R$ 65,3 mi | |
| R$ 6,49 | +0,31% | -3,50 | 0,39 | — | R$ 4,5 mi | |
| R$ 60,05 | -0,07% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 15 mi | |
| R$ 57,47 | -0,17% | 24,40 | 3,25 | 10,25% | R$ 120,7 mil | |
| R$ 39,40 | +1,97% | 12,72 | 2,45 | 5,08% | R$ 361,4 mi | |
| R$ 19,78 | -2,90% | -3,39 | 1,15 | — | R$ 18,5 mi | |
| R$ 13,00 | +2,20% | 11,07 | 1,30 | 1,40% | R$ 26,3 mi | |
| R$ 6,34 | +0,48% | 7,82 | 0,97 | 15,54% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 11,95 | +2,58% | -1,36 | 1,05 | 4,59% | R$ 368,1 mil | |
| R$ 40,29 | +0,95% | 16,37 | 4,28 | 1,69% | R$ 217,2 mi | |
| R$ 18,93 | +1,56% | 10,41 | 1,80 | 7,78% | R$ 98,9 mi | |
| R$ 47,97 | +0,50% | 12,46 | 3,18 | 7,57% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 13,80 | +1,10% | 88,50 | 21,23 | 2,43% | R$ 22,9 mi | |
| R$ 26,97 | -2,49% | 5,71 | 2,15 | 5,42% | R$ 110 mi | |
| R$ 0,80 | -11,11% | -0,91 | 0,24 | — | R$ 422,5 mil | |
| R$ 8,42 | +1,08% | 52,21 | 0,91 | 0,04% | R$ 7,7 mi | |
| R$ 10,00 | -1,48% | 52,21 | 1,08 | 0,03% | R$ 443 mil | |
| R$ 14,91 | -1,52% | 9,25 | 1,91 | 6,72% | R$ 2,2 mi | |
| R$ 14,55 | -1,29% | 9,25 | 1,86 | 6,89% | R$ 899,2 mil | |
| R$ 44,56 | -0,20% | 9,44 | 1,90 | 6,75% | R$ 73,3 mi | |
| R$ 3,70 | -2,37% | 10,37 | 0,81 | 11,33% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 43,05 | +1,53% | 6,66 | 1,10 | 2,60% | R$ 259 mi | |
| R$ 8,00 | -1,96% | 48,93 | 0,85 | 3,72% | R$ 6,7 mi | |
| R$ 20,79 | -1,79% | 9,85 | 0,94 | 1,04% | R$ 30,1 mi | |
| R$ 24,49 | +1,24% | 21,98 | 2,48 | 4,24% | R$ 193,3 mi | |
| R$ 17,02 | -1,79% | 21,86 | 1,56 | 5,32% | R$ 38,6 mi | |
| R$ 14,50 | +0,07% | -46,42 | 1,44 | 1,18% | R$ 97,4 mi | |
| R$ 5,03 | +0,60% | 38,45 | 1,15 | 12,55% | R$ 2,4 mi | |
| R$ 0,06 | 0,00% | -1,54 | -1,51 | — | R$ 276,3 mil | |
| R$ 16,80 | -4,55% | 7,96 | 1,42 | 5,26% | R$ 15,7 mi | |
| R$ 12,72 | -2,38% | -5,05 | 0,76 | 55,82% | R$ 363,8 mil | |
| R$ 32,20 | +1,04% | 14,12 | 2,51 | 10,80% | R$ 1,4 bi | |
| R$ 10,02 | -2,62% | 5,52 | 0,72 | 5,42% | R$ 56,4 mi | |
| R$ 15,70 | -0,19% | 43,56 | 2,45 | 2,60% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 7,68 | +1,32% | 29,21 | 0,96 | 1,47% | R$ 9,7 mi | |
| R$ 8,80 | 0,00% | 29,21 | 1,10 | 1,16% | R$ 1,6 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.