Mostrando todos os ativos, inclusive os pouco negociados. Mostrar só os líquidos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,64 | +1,34% | 32,93 | 1,28 | 4,17% | R$ 47,8 mi | |
| R$ 17,00 | +0,06% | 8,44 | 0,76 | 13,23% | R$ 27,2 mil | |
| R$ 18,15 | -1,89% | 8,44 | 0,81 | 11,26% | R$ 18,2 mil | |
| R$ 8,82 | -0,56% | 7,11 | 1,90 | 7,13% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 3,94 | +1,81% | 18,76 | 3,01 | 3,12% | R$ 11,8 mil | |
| R$ 3,66 | +1,10% | 18,76 | 2,79 | 3,05% | R$ 10,2 mil | |
| R$ 4,70 | -1,26% | -5,16 | 0,35 | 114,80% | R$ 62,5 mil | |
| R$ 47,99 | -2,24% | 32,21 | 10,68 | 4,17% | R$ 475,1 mi | |
| R$ 2,94 | -0,68% | -1,08 | 0,39 | — | R$ 61,4 mil | |
| R$ 0,97 | -4,90% | 5,51 | 0,17 | — | R$ 2,4 mi | |
| R$ 15,07 | -0,53% | 5,15 | 1,81 | 21,40% | R$ 26,8 mi | |
| R$ 19,52 | +0,62% | 2,68 | 0,73 | 0,13% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 3,68 | -2,90% | 8,88 | 0,39 | 1,38% | R$ 96 mil | |
| R$ 18,93 | +0,42% | 6,69 | 0,88 | 10,81% | R$ 3,4 mi | |
| R$ 31,78 | +1,79% | 15,54 | 1,56 | 8,46% | R$ 170,2 mi | |
| R$ 3,77 | -24,30% | -1,10 | -0,36 | — | R$ 669,2 mil | |
| R$ 26,69 | -3,09% | 10,76 | 1,98 | 2,61% | R$ 146,4 mi | |
| R$ 3,50 | +1,45% | 8,46 | 0,91 | 6,49% | R$ 594 mil | |
| R$ 36,65 | +1,10% | 8,69 | 1,87 | 5,40% | R$ 345,3 mi | |
| R$ 5,67 | +1,07% | 21,94 | 2,10 | 2,48% | R$ 108 mi | |
| R$ 66,21 | -0,32% | 28,35 | 1,49 | 8,48% | R$ 2,1 bi | |
| R$ 6,46 | -0,92% | -3,50 | 0,39 | — | R$ 646 | |
| R$ 6,72 | 0,00% | -3,50 | 0,41 | — | R$ 65,3 mi | |
| R$ 6,49 | +0,31% | -3,50 | 0,39 | — | R$ 4,5 mi | |
| R$ 60,05 | -0,07% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 15 mi | |
| R$ 60,03 | -5,46% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 18 mil | |
| R$ 57,47 | -0,17% | 24,40 | 3,25 | 10,25% | R$ 120,7 mil | |
| R$ 39,40 | +1,97% | 12,72 | 2,45 | 5,08% | R$ 361,4 mi | |
| R$ 1,23 | -0,81% | -5,02 | 0,48 | — | R$ 13,5 mil | |
| R$ 2,19 | 0,00% | -0,57 | -0,02 | — | R$ 438 | |
| R$ 19,78 | -2,90% | -3,39 | 1,15 | — | R$ 18,5 mi | |
| R$ 13,00 | +2,20% | 11,07 | 1,30 | 1,40% | R$ 26,3 mi | |
| R$ 6,34 | +0,48% | 7,82 | 0,97 | 15,54% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 11,95 | +2,58% | -1,36 | 1,05 | 4,59% | R$ 368,1 mil | |
| R$ 40,29 | +0,95% | 16,37 | 4,28 | 1,69% | R$ 217,2 mi | |
| R$ 9,40 | +4,44% | -1,97 | 2,79 | — | R$ 34,8 mil | |
| R$ 18,93 | +1,56% | 10,41 | 1,80 | 7,78% | R$ 98,9 mi | |
| R$ 47,97 | +0,50% | 12,46 | 3,18 | 7,57% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 13,80 | +1,10% | 88,50 | 21,23 | 2,43% | R$ 22,9 mi | |
| R$ 26,97 | -2,49% | 5,71 | 2,15 | 5,42% | R$ 110 mi | |
| R$ 12,96 | -1,07% | 22,47 | 0,78 | — | R$ 79,1 mil | |
| R$ 30,31 | -6,88% | 22,47 | 1,83 | — | R$ 97 mil | |
| R$ 10,65 | +0,47% | 5,26 | 1,28 | 3,85% | R$ 67,1 mil | |
| R$ 0,80 | -11,11% | -0,91 | 0,24 | — | R$ 422,5 mil | |
| R$ 8,42 | +1,08% | 52,21 | 0,91 | 0,04% | R$ 7,7 mi | |
| R$ 10,00 | -1,48% | 52,21 | 1,08 | 0,03% | R$ 443 mil | |
| R$ 14,91 | -1,52% | 9,25 | 1,91 | 6,72% | R$ 2,2 mi | |
| R$ 14,55 | -1,29% | 9,25 | 1,86 | 6,89% | R$ 899,2 mil | |
| R$ 44,56 | -0,20% | 9,44 | 1,90 | 6,75% | R$ 73,3 mi | |
| R$ 3,70 | -2,37% | 10,37 | 0,81 | 11,33% | R$ 1,8 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.