Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 66,49 | +3,53% | 6,43 | 1,78 | 5,50% | R$ 630,4 mi | |
| R$ 59,68 | +4,04% | 6,43 | 1,60 | 6,13% | R$ 3,4 bi | |
| R$ 52,21 | -0,44% | 12,29 | 2,64 | 6,13% | R$ 104,2 mi | |
| R$ 48,09 | -0,54% | 12,29 | 2,44 | 6,66% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 26,60 | +2,74% | 16,82 | 3,73 | 1,78% | R$ 231,4 mil | |
| R$ 66,21 | -0,32% | 28,35 | 1,49 | 8,48% | R$ 2,1 bi | |
| R$ 16,84 | +0,90% | 16,05 | 2,95 | 5,03% | R$ 568 mi | |
| R$ 17,95 | -1,10% | 7,68 | 1,05 | 8,37% | R$ 771,1 mi | |
| R$ 20,36 | -1,78% | 7,68 | 1,19 | 8,12% | R$ 874,7 mi | |
| R$ 47,99 | -2,24% | 32,21 | 10,68 | 4,17% | R$ 475,1 mi | |
| R$ 15,50 | -0,83% | 9,57 | 1,85 | 7,54% | R$ 1,8 mi | |
| R$ 15,43 | -0,84% | 9,57 | 1,84 | 7,57% | R$ 402,8 mi | |
| R$ 59,49 | +0,59% | 14,18 | 1,40 | 3,18% | R$ 2,3 bi | |
| R$ 59,99 | +0,65% | 14,18 | 1,41 | — | R$ 55,8 mi | |
| R$ 23,63 | -0,55% | — | 0,73 | 2,92% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 32,20 | +1,04% | 14,12 | 2,51 | 10,80% | R$ 1,4 bi | |
| R$ 22,11 | -0,50% | 20,94 | 5,97 | 4,08% | R$ 848,4 mi | |
| R$ 14,16 | -0,56% | 6,42 | 0,83 | 9,11% | R$ 2 mi | |
| R$ 14,12 | -0,49% | 6,42 | 0,83 | 10,05% | R$ 2,8 mi | |
| R$ 31,78 | +1,79% | 15,54 | 1,56 | 8,46% | R$ 170,2 mi | |
| R$ 42,57 | -0,65% | 19,78 | 4,60 | 9,88% | R$ 304,1 mi | |
| R$ 42,08 | +1,23% | 8,89 | 7,50 | 10,91% | R$ 148,6 mi | |
| R$ 91,65 | -0,70% | 29,14 | 3,79 | 1,24% | R$ 530,9 mi | |
| R$ 21,66 | +2,12% | 14,37 | 4,71 | 7,86% | R$ 195,6 mi | |
| R$ 31,50 | +0,25% | 63,62 | 3,01 | — | R$ 491,2 mi | |
| R$ 48,41 | +0,54% | 63,61 | 2,33 | 3,27% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 49,36 | -0,62% | 9,47 | 2,50 | 7,56% | R$ 215,9 mi | |
| R$ 70,10 | +2,56% | 15,81 | 2,17 | — | R$ 695,5 mi | |
| R$ 49,69 | -0,46% | 16,31 | 2,06 | 4,29% | R$ 423,6 mi | |
| R$ 48,20 | -0,90% | 16,31 | 2,06 | 3,35% | R$ 24,3 mi | |
| R$ 43,05 | +1,53% | 6,66 | 1,10 | 2,60% | R$ 259 mi | |
| R$ 17,70 | +1,90% | 16,85 | 2,19 | 6,00% | R$ 320 mi | |
| R$ 21,51 | -1,38% | 19,02 | 0,79 | 3,67% | R$ 520,5 mil | |
| R$ 25,39 | -1,09% | 19,02 | 0,94 | 3,11% | R$ 299,3 mi | |
| R$ 15,70 | -0,19% | 43,56 | 2,45 | 2,60% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 18,93 | +1,56% | 10,41 | 1,80 | 7,78% | R$ 98,9 mi | |
| R$ 31,32 | -0,13% | 11,20 | 2,95 | 3,58% | R$ 104,2 mi | |
| R$ 39,40 | +1,97% | 12,72 | 2,45 | 5,08% | R$ 361,4 mi | |
| R$ 36,65 | +1,10% | 8,69 | 1,87 | 5,40% | R$ 345,3 mi | |
| R$ 19,81 | -0,15% | 10,32 | 2,26 | 4,70% | R$ 275,4 mi | |
| R$ 17,66 | -0,28% | 11,00 | 1,73 | 6,45% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 11,83 | +0,60% | 11,00 | 1,16 | 9,63% | R$ 162,3 mi | |
| R$ 20,56 | -0,15% | 26,84 | 4,94 | 2,21% | R$ 90,4 mi | |
| R$ 18,58 | 0,00% | 28,14 | 2,39 | 0,58% | R$ 150,2 mi | |
| R$ 53,07 | +0,63% | 9,31 | 2,13 | 5,65% | R$ 66,6 mi | |
| R$ 4,85 | -0,21% | 11,29 | 3,59 | 7,95% | R$ 30,6 mi | |
| R$ 18,98 | +2,59% | 71,81 | 2,30 | 1,16% | R$ 123,5 mi | |
| R$ 61,61 | -0,63% | 18,12 | 2,65 | 3,24% | R$ 351,2 mi | |
| R$ 40,29 | +0,95% | 16,37 | 4,28 | 1,69% | R$ 217,2 mi | |
| R$ 3,70 | +0,54% | 130,53 | 2,43 | 6,34% | R$ 2,1 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.