Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 57,47 | -0,17% | 24,40 | 3,25 | 10,25% | R$ 120,7 mil | |
| R$ 60,05 | -0,07% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 15 mi | |
| R$ 7,44 | -0,13% | -189,60 | 0,99 | — | R$ 38,7 mi | |
| R$ 19,90 | +1,27% | 10,39 | 0,80 | 5,26% | R$ 17,8 mi | |
| R$ 26,69 | -3,09% | 10,76 | 1,98 | 2,61% | R$ 146,4 mi | |
| R$ 13,00 | +2,20% | 11,07 | 1,30 | 1,40% | R$ 26,3 mi | |
| R$ 3,82 | -0,52% | 2,55 | 0,66 | — | R$ 4,5 mi | |
| R$ 16,81 | +0,18% | 0,23 | -0,07 | — | R$ 1,8 mi | |
| R$ 2,89 | -0,34% | 8,50 | 0,43 | 4,46% | R$ 132,1 mi | |
| R$ 18,21 | +2,59% | 10,00 | 1,81 | 6,94% | R$ 20,7 mi | |
| R$ 4,66 | +2,64% | -6,53 | 0,86 | — | R$ 4,9 mi | |
| R$ 70,00 | +0,36% | 23,81 | 1,08 | 2,26% | R$ 45,5 mi | |
| R$ 4,31 | 0,00% | 4,08 | 1,16 | 23,09% | R$ 8,6 mi | |
| R$ 4,61 | -1,07% | 4,08 | 1,24 | 21,58% | R$ 96 mi | |
| R$ 10,50 | -0,76% | 6,39 | 2,35 | 14,76% | R$ 159,1 mi | |
| R$ 5,03 | +0,60% | 38,45 | 1,15 | 12,55% | R$ 2,4 mi | |
| R$ 3,80 | 0,00% | -28,90 | 2,47 | — | R$ 5,3 mi | |
| R$ 10,00 | +0,40% | 3,28 | 0,93 | 33,15% | R$ 29,5 mi | |
| R$ 18,05 | -0,28% | 9,43 | 0,96 | 6,68% | R$ 58,1 mi | |
| R$ 37,20 | +2,23% | 7,23 | 5,23 | 7,66% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 23,40 | -0,89% | 14,91 | 0,60 | 10,58% | R$ 78,7 mi | |
| R$ 15,07 | -0,53% | 5,15 | 1,81 | 21,40% | R$ 26,8 mi | |
| R$ 9,86 | -1,40% | 27,91 | 4,52 | 0,99% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 77,40 | +1,16% | 4,91 | 0,60 | 15,48% | R$ 216,7 mil | |
| R$ 5,07 | +1,20% | 47,16 | 1,34 | 0,60% | R$ 43,9 mi | |
| R$ 8,29 | -2,70% | -24,00 | 0,09 | — | R$ 61,2 mi | |
| R$ 4,50 | +0,45% | 7,01 | 1,26 | 47,36% | R$ 10,6 mi | |
| R$ 4,16 | +1,46% | 9,08 | 2,64 | 4,70% | R$ 102,8 mi | |
| R$ 7,22 | +1,40% | -7,06 | 0,89 | — | R$ 147,7 mi | |
| R$ 12,56 | +3,46% | 6,89 | 1,02 | 4,15% | R$ 148,9 mi | |
| R$ 0,37 | +2,78% | -0,18 | -0,34 | — | R$ 4,6 mi | |
| R$ 16,10 | -0,12% | 0,00 | 0,00 | 5,26% | R$ 14,7 mi | |
| R$ 15,80 | +3,54% | 5,80 | 1,94 | 5,74% | R$ 25 mi | |
| R$ 12,50 | +2,21% | 7,35 | 0,83 | 13,64% | R$ 17,9 mi | |
| R$ 5,13 | +5,12% | 11,31 | 1,09 | 5,02% | R$ 48,4 mi | |
| R$ 13,64 | +1,34% | 32,93 | 1,28 | 4,17% | R$ 47,8 mi | |
| R$ 9,80 | -1,51% | 7,64 | 1,36 | 9,40% | R$ 140,1 mil | |
| R$ 4,04 | -4,72% | -0,58 | -0,26 | — | R$ 185,8 mil | |
| R$ 4,04 | -6,48% | -0,58 | -0,26 | — | R$ 31,3 mi | |
| R$ 9,24 | 0,00% | — | — | — | R$ 158,3 mil | |
| R$ 31,00 | +0,49% | 24,24 | 2,76 | — | R$ 381,3 mil | |
| R$ 26,97 | -2,49% | 5,71 | 2,15 | 5,42% | R$ 110 mi | |
| R$ 47,97 | +0,50% | 12,46 | 3,18 | 7,57% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 40,99 | -1,09% | -45,18 | 2,26 | — | R$ 176,3 mil | |
| R$ 10,50 | -1,69% | -28,68 | 2,53 | 18,21% | R$ 20 mi | |
| R$ 28,96 | -0,31% | 5,39 | 1,31 | 16,45% | R$ 53,6 mi | |
| R$ 12,21 | -2,32% | 12,18 | 1,22 | 7,39% | R$ 3,8 mi | |
| R$ 19,52 | +0,62% | 2,68 | 0,73 | 0,13% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 5,19 | +0,39% | -14,26 | 1,20 | 5,73% | R$ 19,2 mi | |
| R$ 10,35 | -0,96% | -10,46 | 1,20 | — | R$ 539,2 mil |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.