Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 12,55 | +15,14% | -2,10 | 3,37 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 11,11 | +6,93% | 97,40 | 0,77 | 0,73% | R$ 648,7 mi | |
| R$ 13,45 | +6,83% | 6,25 | -0,82 | — | R$ 408,9 mil | |
| R$ 0,20 | +5,26% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 1,9 mi | |
| R$ 5,13 | +5,12% | 11,31 | 1,09 | 5,02% | R$ 48,4 mi | |
| R$ 1,04 | +5,05% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 11,4 mi | |
| R$ 6,59 | +4,60% | 1,74 | 0,40 | 37,37% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 12,84 | +4,22% | 18,02 | 2,74 | 0,81% | R$ 174,5 mi | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 59,68 | +4,04% | 6,43 | 1,60 | 6,13% | R$ 3,4 bi | |
| R$ 2,08 | +4,00% | -17,57 | -17,75 | — | R$ 340,3 mil | |
| R$ 15,80 | +3,54% | 5,80 | 1,94 | 5,74% | R$ 25 mi | |
| R$ 66,49 | +3,53% | 6,43 | 1,78 | 5,50% | R$ 630,4 mi | |
| R$ 12,56 | +3,46% | 6,89 | 1,02 | 4,15% | R$ 148,9 mi | |
| R$ 7,49 | +3,31% | -10,46 | 0,87 | — | R$ 34,1 mi | |
| R$ 7,43 | +3,05% | -26,66 | 7,32 | 2,71% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 13,99 | +2,87% | -1,42 | 0,28 | — | R$ 429,5 mil | |
| R$ 12,90 | +2,79% | 12,57 | 2,43 | 13,53% | R$ 104,5 mil | |
| R$ 5,52 | +2,79% | 72,46 | 3,30 | 0,14% | R$ 480,8 mil | |
| R$ 0,37 | +2,78% | -0,18 | -0,34 | — | R$ 4,6 mi | |
| R$ 26,60 | +2,74% | 16,82 | 3,73 | 1,78% | R$ 231,4 mil | |
| R$ 28,05 | +2,71% | 17,42 | 3,32 | 4,52% | R$ 16 mi | |
| R$ 1,14 | +2,70% | -0,09 | -0,14 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 3,81 | +2,70% | 6,14 | 0,39 | 13,52% | R$ 3,1 mi | |
| R$ 4,66 | +2,64% | -6,53 | 0,86 | — | R$ 4,9 mi | |
| R$ 18,21 | +2,59% | 10,00 | 1,81 | 6,94% | R$ 20,7 mi | |
| R$ 18,98 | +2,59% | 71,81 | 2,30 | 1,16% | R$ 123,5 mi | |
| R$ 11,95 | +2,58% | -1,36 | 1,05 | 4,59% | R$ 368,1 mil | |
| R$ 70,10 | +2,56% | 15,81 | 2,17 | — | R$ 695,5 mi | |
| R$ 11,02 | +2,51% | 18,52 | 0,41 | — | R$ 10,7 mi | |
| R$ 8,68 | +2,36% | 6,01 | 1,16 | 13,64% | R$ 190,1 mil | |
| R$ 13,06 | +2,35% | 16,65 | 2,21 | 2,32% | R$ 104,8 mi | |
| R$ 16,57 | +2,28% | 15,41 | 1,71 | 4,54% | R$ 222,3 mi | |
| R$ 37,20 | +2,23% | 7,23 | 5,23 | 7,66% | R$ 12,1 mi | |
| R$ 12,50 | +2,21% | 7,35 | 0,83 | 13,64% | R$ 17,9 mi | |
| R$ 13,00 | +2,20% | 11,07 | 1,30 | 1,40% | R$ 26,3 mi | |
| R$ 21,66 | +2,12% | 14,37 | 4,71 | 7,86% | R$ 195,6 mi | |
| R$ 39,40 | +1,97% | 12,72 | 2,45 | 5,08% | R$ 361,4 mi | |
| R$ 17,70 | +1,90% | 16,85 | 2,19 | 6,00% | R$ 320 mi | |
| R$ 31,78 | +1,79% | 15,54 | 1,56 | 8,46% | R$ 170,2 mi | |
| R$ 17,41 | +1,63% | 4,88 | 0,60 | 8,83% | R$ 37,1 mi | |
| R$ 18,21 | +1,62% | 12,25 | 0,89 | 11,77% | R$ 1 mi | |
| R$ 7,05 | +1,59% | -3,65 | 0,77 | — | R$ 69,7 mi | |
| R$ 18,28 | +1,56% | 4,88 | 0,63 | 8,41% | R$ 210,2 mil | |
| R$ 18,93 | +1,56% | 10,41 | 1,80 | 7,78% | R$ 98,9 mi | |
| R$ 43,05 | +1,53% | 6,66 | 1,10 | 2,60% | R$ 259 mi | |
| R$ 21,00 | +1,50% | 179,15 | 0,79 | 0,59% | R$ 105,8 mi | |
| R$ 40,00 | +1,47% | 26,56 | 1,00 | 1,38% | R$ 170,3 mi | |
| R$ 4,16 | +1,46% | 9,08 | 2,64 | 4,70% | R$ 102,8 mi | |
| R$ 3,50 | +1,45% | 8,46 | 0,91 | 6,49% | R$ 594 mil |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.