Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,22 | +1,40% | -7,06 | 0,89 | — | R$ 147,7 mi | |
| R$ 7,50 | +1,35% | 35,19 | 0,31 | 0,51% | R$ 381 mil | |
| R$ 13,64 | +1,34% | 32,93 | 1,28 | 4,17% | R$ 47,8 mi | |
| R$ 7,68 | +1,32% | 29,21 | 0,96 | 1,47% | R$ 9,7 mi | |
| R$ 19,90 | +1,27% | 10,39 | 0,80 | 5,26% | R$ 17,8 mi | |
| R$ 24,49 | +1,24% | 21,98 | 2,48 | 4,24% | R$ 193,3 mi | |
| R$ 42,08 | +1,23% | 8,89 | 7,50 | 10,91% | R$ 148,6 mi | |
| R$ 5,07 | +1,20% | 47,16 | 1,34 | 0,60% | R$ 43,9 mi | |
| R$ 15,22 | +1,20% | 16,63 | 1,74 | 3,13% | R$ 7,1 mi | |
| R$ 2,55 | +1,19% | -1,13 | -3,46 | — | R$ 1 mi | |
| R$ 77,40 | +1,16% | 4,91 | 0,60 | 15,48% | R$ 216,7 mil | |
| R$ 25,10 | +1,13% | 11,32 | 1,90 | 13,05% | R$ 125,5 mil | |
| R$ 13,80 | +1,10% | 88,50 | 21,23 | 2,43% | R$ 22,9 mi | |
| R$ 36,65 | +1,10% | 8,69 | 1,87 | 5,40% | R$ 345,3 mi | |
| R$ 8,42 | +1,08% | 52,21 | 0,91 | 0,04% | R$ 7,7 mi | |
| R$ 5,67 | +1,07% | 21,94 | 2,10 | 2,48% | R$ 108 mi | |
| R$ 32,20 | +1,04% | 14,12 | 2,51 | 10,80% | R$ 1,4 bi | |
| R$ 3,16 | +0,96% | 5,50 | 0,60 | 13,19% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 40,29 | +0,95% | 16,37 | 4,28 | 1,69% | R$ 217,2 mi | |
| R$ 3,21 | +0,94% | 23,64 | 0,89 | 1,28% | R$ 684,7 mil | |
| R$ 16,84 | +0,90% | 16,05 | 2,95 | 5,03% | R$ 568 mi | |
| R$ 1,16 | +0,87% | -2,10 | 0,31 | — | R$ 1,7 mi | |
| R$ 2,93 | +0,69% | -0,68 | 3,53 | — | R$ 16,1 mi | |
| R$ 77,29 | +0,66% | 9,02 | 3,05 | 4,55% | R$ 1,4 mi | |
| R$ 59,99 | +0,65% | 14,18 | 1,41 | — | R$ 55,8 mi | |
| R$ 6,24 | +0,65% | 11,13 | 2,05 | 10,99% | R$ 29,9 mi | |
| R$ 124,89 | +0,64% | 10,78 | 10,35 | 6,12% | R$ 112,4 mil | |
| R$ 53,07 | +0,63% | 9,31 | 2,13 | 5,65% | R$ 66,6 mi | |
| R$ 8,00 | +0,63% | 14,24 | 1,29 | 5,03% | R$ 7,4 mi | |
| R$ 8,13 | +0,62% | 6,87 | 0,92 | 6,87% | R$ 824,4 mil | |
| R$ 27,77 | +0,62% | 26,58 | 3,09 | 2,24% | R$ 5,5 mi | |
| R$ 19,52 | +0,62% | 2,68 | 0,73 | 0,13% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 11,83 | +0,60% | 11,00 | 1,16 | 9,63% | R$ 162,3 mi | |
| R$ 5,03 | +0,60% | 38,45 | 1,15 | 12,55% | R$ 2,4 mi | |
| R$ 59,49 | +0,59% | 14,18 | 1,40 | 3,18% | R$ 2,3 bi | |
| R$ 25,60 | +0,59% | 10,32 | 1,25 | 4,23% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 48,41 | +0,54% | 63,61 | 2,33 | 3,27% | R$ 1,1 bi | |
| R$ 3,70 | +0,54% | 130,53 | 2,43 | 6,34% | R$ 2,1 mi | |
| R$ 190,78 | +0,52% | 7,54 | 1,74 | 7,00% | R$ 839,4 mil | |
| R$ 47,97 | +0,50% | 12,46 | 3,18 | 7,57% | R$ 15,6 mi | |
| R$ 31,00 | +0,49% | 24,24 | 2,76 | — | R$ 381,3 mil | |
| R$ 6,10 | +0,49% | 14,35 | 1,36 | 2,47% | R$ 1,7 mi | |
| R$ 6,31 | +0,48% | 14,69 | 0,35 | — | R$ 224,6 mil | |
| R$ 6,34 | +0,48% | 7,82 | 0,97 | 15,54% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 24,31 | +0,45% | 5,77 | 0,75 | 4,63% | R$ 916,5 mil | |
| R$ 4,50 | +0,45% | 7,01 | 1,26 | 47,36% | R$ 10,6 mi | |
| R$ 18,93 | +0,42% | 6,69 | 0,88 | 10,81% | R$ 3,4 mi | |
| R$ 10,00 | +0,40% | 3,28 | 0,93 | 33,15% | R$ 29,5 mi | |
| R$ 5,17 | +0,39% | 7,33 | 1,06 | 0,96% | R$ 39,1 mi | |
| R$ 5,19 | +0,39% | -14,26 | 1,20 | 5,73% | R$ 19,2 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.