Mostrando só ativos com liquidez de pelo menos R$ 100 mil por dia — os pouco negociados costumam ter indicadores distorcidos. Mostrar todos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 70,00 | +0,36% | 23,81 | 1,08 | 2,26% | R$ 45,5 mi | |
| R$ 20,11 | +0,35% | 12,25 | 0,98 | 11,72% | R$ 50 mi | |
| R$ 65,29 | +0,35% | 21,68 | 1,69 | 1,84% | R$ 428,1 mi | |
| R$ 14,54 | +0,35% | 7,87 | 1,96 | 20,22% | R$ 14,1 mi | |
| R$ 3,05 | +0,33% | -67,50 | 0,48 | 0,26% | R$ 2,6 mi | |
| R$ 6,44 | +0,31% | 10,40 | 0,75 | 9,79% | R$ 9 mi | |
| R$ 19,40 | +0,31% | 40,38 | 1,58 | 0,96% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 6,49 | +0,31% | -3,50 | 0,39 | — | R$ 4,5 mi | |
| R$ 31,50 | +0,25% | 63,62 | 3,01 | — | R$ 491,2 mi | |
| R$ 20,35 | +0,25% | 26,46 | 2,43 | — | R$ 10,2 mi | |
| R$ 38,46 | +0,23% | 9,14 | 1,32 | 2,81% | R$ 44,7 mi | |
| R$ 9,25 | +0,22% | 7,41 | 0,79 | 6,97% | R$ 2,5 mi | |
| R$ 16,81 | +0,18% | 0,23 | -0,07 | — | R$ 1,8 mi | |
| R$ 16,89 | +0,18% | 7,19 | 1,44 | 15,36% | R$ 567,5 mil | |
| R$ 18,43 | +0,11% | — | 0,92 | 4,09% | R$ 4,7 mi | |
| R$ 11,31 | +0,09% | 12,32 | 1,45 | 0,39% | R$ 17,3 mi | |
| R$ 14,50 | +0,07% | -46,42 | 1,44 | 1,18% | R$ 97,4 mi | |
| R$ 18,12 | +0,06% | 127,84 | 2,38 | 6,47% | R$ 68,4 mi | |
| R$ 0,15 | 0,00% | -0,98 | 0,23 | — | R$ 112,9 mil | |
| R$ 9,24 | 0,00% | — | — | — | R$ 158,3 mil | |
| R$ 4,92 | 0,00% | -2,19 | 3,93 | — | R$ 117,3 mi | |
| R$ 1,47 | 0,00% | -5,86 | 2,39 | — | R$ 17,8 mi | |
| R$ 6,23 | 0,00% | 26,81 | 0,67 | 10,42% | R$ 6,5 mi | |
| R$ 3,80 | 0,00% | -28,90 | 2,47 | — | R$ 5,3 mi | |
| R$ 2,38 | 0,00% | 6,44 | 0,60 | 2,12% | R$ 6,1 mi | |
| R$ 0,37 | 0,00% | -0,10 | -0,02 | — | R$ 1,2 mi | |
| R$ 4,31 | 0,00% | 4,08 | 1,16 | 23,09% | R$ 8,6 mi | |
| R$ 18,58 | 0,00% | 28,14 | 2,39 | 0,58% | R$ 150,2 mi | |
| R$ 8,80 | 0,00% | 29,21 | 1,10 | 1,16% | R$ 1,6 mi | |
| R$ 0,06 | 0,00% | -1,54 | -1,51 | — | R$ 276,3 mil | |
| R$ 6,72 | 0,00% | -3,50 | 0,41 | — | R$ 65,3 mi | |
| R$ 60,05 | -0,07% | 24,40 | 3,40 | 10,79% | R$ 15 mi | |
| R$ 16,10 | -0,12% | 0,00 | 0,00 | 5,26% | R$ 14,7 mi | |
| R$ 7,44 | -0,13% | -189,60 | 0,99 | — | R$ 38,7 mi | |
| R$ 31,32 | -0,13% | 11,20 | 2,95 | 3,58% | R$ 104,2 mi | |
| R$ 48,92 | -0,14% | — | 0,99 | 5,13% | R$ 220,1 mil | |
| R$ 19,81 | -0,15% | 10,32 | 2,26 | 4,70% | R$ 275,4 mi | |
| R$ 20,56 | -0,15% | 26,84 | 4,94 | 2,21% | R$ 90,4 mi | |
| R$ 57,47 | -0,17% | 24,40 | 3,25 | 10,25% | R$ 120,7 mil | |
| R$ 5,59 | -0,18% | 5,64 | 0,58 | 16,39% | R$ 5,8 mi | |
| R$ 15,70 | -0,19% | 43,56 | 2,45 | 2,60% | R$ 93,4 mi | |
| R$ 14,82 | -0,20% | -14,29 | 1,35 | — | R$ 107,2 mi | |
| R$ 4,99 | -0,20% | -5,17 | 1,21 | — | R$ 4,7 mi | |
| R$ 44,56 | -0,20% | 9,44 | 1,90 | 6,75% | R$ 73,3 mi | |
| R$ 4,85 | -0,21% | 11,29 | 3,59 | 7,95% | R$ 30,6 mi | |
| R$ 17,66 | -0,28% | 11,00 | 1,73 | 6,45% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 18,05 | -0,28% | 9,43 | 0,96 | 6,68% | R$ 58,1 mi | |
| R$ 28,37 | -0,28% | 6,43 | 0,84 | 9,55% | R$ 107,1 mi | |
| R$ 30,93 | -0,29% | 8,67 | 5,76 | 14,24% | R$ 184,8 mi | |
| R$ 32,20 | -0,31% | 7,16 | 1,31 | 8,48% | R$ 298,4 mi |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.