Mostrando todos os ativos, inclusive os pouco negociados. Mostrar só os líquidos
| Ativo | Cotação | Var. dia | P/L | P/VP | DY | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 12,55 | +15,14% | -2,10 | 3,37 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 0,67 | +9,84% | — | — | — | R$ 1,3 mil | |
| R$ 4,10 | +9,04% | -0,02 | -0,00 | — | R$ 5,7 mil | |
| R$ 2,06 | +8,42% | -17,91 | -0,27 | — | R$ 206 | |
| R$ 9,89 | +8,32% | -0,25 | -0,03 | — | R$ 989 | |
| R$ 36,71 | +7,97% | 15,09 | 2,46 | 17,44% | R$ 3,7 mil | |
| R$ 2,59 | +7,92% | 4,39 | 0,67 | — | R$ 7,8 mil | |
| R$ 90,00 | +7,14% | 2,21 | 3,23 | 18,28% | R$ 27 mil | |
| R$ 11,11 | +6,93% | 97,40 | 0,77 | 0,73% | R$ 648,7 mi | |
| R$ 13,45 | +6,83% | 6,25 | -0,82 | — | R$ 408,9 mil | |
| R$ 8,89 | +5,83% | -3,32 | 0,50 | — | R$ 889 | |
| R$ 0,20 | +5,26% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 1,9 mi | |
| R$ 5,13 | +5,12% | 11,31 | 1,09 | 5,02% | R$ 48,4 mi | |
| R$ 1,04 | +5,05% | -0,28 | 71,60 | — | R$ 11,4 mi | |
| R$ 6,59 | +4,60% | 1,74 | 0,40 | 37,37% | R$ 10,7 mi | |
| R$ 39,27 | +4,52% | — | — | — | R$ 39,27 | |
| R$ 9,40 | +4,44% | -1,97 | 2,79 | — | R$ 34,8 mil | |
| R$ 12,84 | +4,22% | 18,02 | 2,74 | 0,81% | R$ 174,5 mi | |
| R$ 1,52 | +4,11% | 7,67 | 0,93 | 14,61% | R$ 276,5 mil | |
| R$ 59,68 | +4,04% | 6,43 | 1,60 | 6,13% | R$ 3,4 bi | |
| R$ 2,08 | +4,00% | -17,57 | -17,75 | — | R$ 340,3 mil | |
| R$ 15,80 | +3,54% | 5,80 | 1,94 | 5,74% | R$ 25 mi | |
| R$ 66,49 | +3,53% | 6,43 | 1,78 | 5,50% | R$ 630,4 mi | |
| R$ 12,56 | +3,46% | 6,89 | 1,02 | 4,15% | R$ 148,9 mi | |
| R$ 3,99 | +3,37% | 6,49 | 1,25 | 3,26% | R$ 11,6 mil | |
| R$ 7,49 | +3,31% | -10,46 | 0,87 | — | R$ 34,1 mi | |
| R$ 32,00 | +3,23% | — | — | — | R$ 12,8 mil | |
| R$ 7,43 | +3,05% | -26,66 | 7,32 | 2,71% | R$ 1,3 mi | |
| R$ 25,39 | +3,04% | 8,80 | 0,69 | 25,06% | R$ 86,3 mil | |
| R$ 5,65 | +2,91% | -1,43 | 0,22 | — | R$ 24,3 mil | |
| R$ 35,50 | +2,90% | — | 0,49 | 20,33% | R$ 7,1 mil | |
| R$ 13,99 | +2,87% | -1,42 | 0,28 | — | R$ 429,5 mil | |
| R$ 6,60 | +2,80% | 5,76 | 0,63 | — | R$ 6,6 mil | |
| R$ 12,90 | +2,79% | 12,57 | 2,43 | 13,53% | R$ 104,5 mil | |
| R$ 5,52 | +2,79% | 72,46 | 3,30 | 0,14% | R$ 480,8 mil | |
| R$ 0,37 | +2,78% | -0,18 | -0,34 | — | R$ 4,6 mi | |
| R$ 26,60 | +2,74% | 16,82 | 3,73 | 1,78% | R$ 231,4 mil | |
| R$ 28,05 | +2,71% | 17,42 | 3,32 | 4,52% | R$ 16 mi | |
| R$ 1,14 | +2,70% | -0,09 | -0,14 | — | R$ 7,7 mi | |
| R$ 3,81 | +2,70% | 6,14 | 0,39 | 13,52% | R$ 3,1 mi | |
| R$ 399,28 | +2,64% | 3,05 | 0,88 | 32,57% | R$ 6,8 mil | |
| R$ 4,66 | +2,64% | -6,53 | 0,86 | — | R$ 4,9 mi | |
| R$ 18,21 | +2,59% | 10,00 | 1,81 | 6,94% | R$ 20,7 mi | |
| R$ 18,98 | +2,59% | 71,81 | 2,30 | 1,16% | R$ 123,5 mi | |
| R$ 11,95 | +2,58% | -1,36 | 1,05 | 4,59% | R$ 368,1 mil | |
| R$ 70,10 | +2,56% | 15,81 | 2,17 | — | R$ 695,5 mi | |
| R$ 11,02 | +2,51% | 18,52 | 0,41 | — | R$ 10,7 mi | |
| R$ 82,00 | +2,50% | 2,21 | 2,94 | 20,06% | R$ 8,2 mil | |
| R$ 1,27 | +2,42% | -0,93 | -0,05 | — | R$ 889 | |
| R$ 8,10 | +2,40% | 6,87 | 0,91 | 7,07% | R$ 20,3 mil |
Dados do último pregão, com atraso. Indicadores fornecidos pela brapi.dev. Não é recomendação de investimento.