| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 99,00 | R$ 7,62 | R$ 17,95 | R$ 120,00 |
| Variação 12 meses | — | -9,39% | -46,75% | 9,59% |
| Dividend yield 12m | — | 15,75% | 23,34% | 5,04% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 1,20 | R$ 4,19 | R$ 6,05 |
| P/VP | 1,35 | 0,94 | 0,20 | 0,94 |
| Segmento | Outros | Outros | Outros | Outros |
| Cotistas | 50 | 141.612 | 53.172 | 119 |
| Patrimônio líquido | R$ 7,5 mi | R$ 1,8 bi | R$ 1,1 bi | R$ 703,1 mi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.