| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 100,00 | R$ 149,50 | R$ 97,92 | R$ 66,45 |
| Variação 12 meses | — | -6,42% | -5,30% | -34,01% |
| Dividend yield 12m | — | 8,97% | 9,84% | 19,16% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 13,41 | R$ 9,64 | R$ 12,73 |
| P/VP | — | 0,89 | 0,91 | 0,70 |
| Segmento | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria |
| Cotistas | 1 | 613.837 | 537.579 | 354.483 |
| Patrimônio líquido | R$ 4,9 mi | R$ 7,5 bi | R$ 7,5 bi | R$ 6 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.