| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 104,62 | R$ 60,00 | R$ 113,00 | R$ 82,75 |
| Variação 12 meses | — | -18,33% | -3,33% | -11,51% |
| Dividend yield 12m | 1,48% | 8,32% | 10,18% | 15,23% |
| Proventos 12m (por cota) | R$ 1,55 | R$ 4,99 | R$ 11,50 | R$ 12,60 |
| P/VP | 1,06 | 0,59 | 0,76 | 0,82 |
| Segmento | Escritórios | Escritórios | Escritórios | Escritórios |
| Cotistas | 2 | 179.158 | 142.235 | 56.222 |
| Patrimônio líquido | R$ 824,9 mi | R$ 2,8 bi | R$ 1,8 bi | R$ 1,6 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.