| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 106,00 | R$ 8,72 | R$ 6,69 | R$ 7,79 |
| Variação 12 meses | — | -2,46% | 8,78% | 2,64% |
| Dividend yield 12m | — | 11,42% | 10,58% | 13,86% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 1,00 | R$ 0,71 | R$ 1,08 |
| P/VP | 0,83 | 0,97 | 0,90 | 0,82 |
| Segmento | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria |
| Cotistas | 1.359 | 563.912 | 86.715 | 127.536 |
| Patrimônio líquido | R$ 33 mi | R$ 2,6 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,4 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.