| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 92,49 | R$ 61,00 | R$ 114,10 | R$ 84,10 |
| Variação 12 meses | — | -16,97% | -2,39% | -10,06% |
| Dividend yield 12m | 2,05% | 8,79% | 10,08% | 16,23% |
| Proventos 12m (por cota) | R$ 1,90 | R$ 5,36 | R$ 11,50 | R$ 13,65 |
| P/VP | 0,71 | 0,57 | 0,75 | 0,82 |
| Segmento | Escritórios | Escritórios | Escritórios | Escritórios |
| Cotistas | 122 | 179.158 | 142.235 | 56.222 |
| Patrimônio líquido | R$ 102,6 mi | R$ 2,8 bi | R$ 1,8 bi | R$ 1,6 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.