| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 6,02 | R$ 25,11 | R$ 50,00 | R$ 7,02 |
| Variação 12 meses | 0,33% | -1,31% | 33,44% | -0,43% |
| Dividend yield 12m | 1,86% | 13,85% | 3,99% | 1,46% |
| Proventos 12m (por cota) | R$ 0,11 | R$ 3,48 | R$ 1,99 | R$ 0,10 |
| Valor de mercado | R$ 7,3 bi | R$ 90,2 bi | R$ 19,1 bi | R$ 10,4 bi |
| P/L | 18,13 | 11,19 | 14,84 | 24,07 |
| P/VP | 2,60 | 1,99 | 2,17 | 0,91 |
| Margem líquida | 19,01% | 19,71% | 14,88% | 6,04% |
| EV/EBITDA | 11,46 | 8,02 | 9,18 | 5,02 |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.