| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 10,00 | R$ 26,38 | R$ 42,95 | R$ 14,69 |
| Variação 12 meses | 0,00% | 46,15% | 3,29% | 13,35% |
| Dividend yield 12m | — | — | 8,69% | 7,23% |
| Proventos 12m (por cota) | — | — | R$ 3,73 | R$ 1,06 |
| Valor de mercado | R$ 684,2 mi | R$ 51,4 bi | R$ 50,3 bi | R$ 44,9 bi |
| P/L | -1,58 | 54,39 | 8,38 | 14,40 |
| P/VP | -0,16 | 2,57 | 2,22 | 1,87 |
| Margem líquida | -6,29% | 8,02% | 13,79% | 11,40% |
| EV/EBITDA | 8,34 | 11,57 | 5,70 | 9,16 |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.