| Indicador | |||
|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 6,46 | R$ 34,16 | R$ 7,00 |
| Variação 12 meses | — | -4,85% | -1,22% |
| Valor de mercado | R$ 428,3 mi | R$ 218,1 mi | R$ 63,5 mi |
| P/L | -2.874,52 | 3,54 | -1,43 |
| P/VP | 0,71 | 2,22 | 0,27 |
| Margem líquida | -0,03% | 7,72% | -6,11% |
| EV/EBITDA | 36,15 | 6,06 | 7,69 |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.