| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 38,00 | R$ 105,80 | R$ 210,00 | R$ 113,90 |
| Variação 12 meses | — | 1,34% | -47,38% | 5,45% |
| Dividend yield 12m | — | 10,43% | 0,69% | 8,77% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 11,04 | R$ 1,44 | R$ 9,99 |
| P/VP | 1,28 | 0,98 | 1,83 | 0,98 |
| Segmento | Shoppings | Shoppings | Shoppings | Shoppings |
| Cotistas | 93 | 795.394 | 250 | 346.772 |
| Patrimônio líquido | R$ 75,1 mi | R$ 6,9 bi | R$ 4,3 bi | R$ 3,3 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.