| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 34,40 | R$ 147,58 | R$ 97,37 | R$ 65,50 |
| Variação 12 meses | — | -7,24% | -5,71% | -35,27% |
| Dividend yield 12m | — | 9,09% | 9,90% | 18,02% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 13,41 | R$ 9,64 | R$ 11,80 |
| P/VP | 0,60 | 0,90 | 0,93 | 0,71 |
| Segmento | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria |
| Cotistas | 65 | 613.837 | 537.579 | 354.483 |
| Patrimônio líquido | R$ 49,7 mi | R$ 7,5 bi | R$ 7,5 bi | R$ 6 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.