| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 100,36 | R$ 74,10 | R$ 113,99 | R$ 63,97 |
| Variação 12 meses | — | -20,14% | -9,68% | -9,13% |
| Dividend yield 12m | 1,89% | 15,52% | 10,44% | 14,30% |
| Proventos 12m (por cota) | R$ 1,90 | R$ 11,50 | R$ 11,90 | R$ 9,15 |
| P/VP | 1,01 | 0,39 | 0,90 | 0,60 |
| Segmento | Outros | Outros | Outros | Outros |
| Cotistas | 19 | 145.497 | 233.809 | 29.926 |
| Patrimônio líquido | R$ 424,3 mi | R$ 3,7 bi | R$ 3,2 bi | R$ 1 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.