| Indicador | |||
|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 9,38 | R$ 156,12 | R$ 163,70 |
| Variação 12 meses | -2,49% | -2,00% | 12,88% |
| Dividend yield 12m | 12,74% | 8,59% | 8,07% |
| Proventos 12m (por cota) | R$ 1,20 | R$ 13,41 | R$ 13,21 |
| P/VP | 1,00 | 0,95 | 0,99 |
| Segmento | Logística | Multicategoria | Multicategoria |
| Cotistas | 1.570.595 | 613.837 | 313.851 |
| Patrimônio líquido | R$ 5,3 bi | R$ 7,5 bi | R$ 4,6 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.