| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 131,30 | R$ 51,96 | R$ 37,46 | R$ 6,85 |
| Variação 12 meses | — | -39,02% | -51,41% | -0,15% |
| Dividend yield 12m | — | 18,15% | 26,70% | 15,77% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 9,43 | R$ 10,00 | R$ 1,08 |
| P/VP | 1,37 | 0,48 | 0,39 | 0,74 |
| Segmento | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria |
| Cotistas | 128 | 123.842 | 30.574 | 11.615 |
| Patrimônio líquido | R$ 47,6 mi | R$ 2,5 bi | R$ 658 mi | R$ 437,1 mi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.