| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 1,00 | R$ 159,66 | R$ 104,80 | R$ 71,90 |
| Variação 12 meses | — | 0,73% | 1,49% | -28,72% |
| Dividend yield 12m | 1,28% | 8,40% | 9,20% | 16,41% |
| Proventos 12m (por cota) | R$ 0,01 | R$ 13,41 | R$ 9,64 | R$ 11,80 |
| P/VP | 3,74 | 0,95 | 0,98 | 0,74 |
| Segmento | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria |
| Cotistas | 1 | 613.837 | 537.579 | 354.483 |
| Patrimônio líquido | R$ 752,9 mi | R$ 7,5 bi | R$ 7,5 bi | R$ 6 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.