| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 88,07 | R$ 7,71 | R$ 9,02 | R$ 5,79 |
| Variação 12 meses | — | 1,85% | 7,38% | -23,72% |
| Dividend yield 12m | — | 14,01% | 13,29% | 13,99% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 1,08 | R$ 1,20 | R$ 0,81 |
| P/VP | 1,00 | 0,93 | 0,95 | 0,69 |
| Segmento | Outros | Outros | Outros | Outros |
| Cotistas | 197 | 397.804 | 310.520 | 280.719 |
| Patrimônio líquido | R$ 81,9 mi | R$ 3 bi | R$ 1,9 bi | R$ 1,4 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.