| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 160,00 | R$ 104,60 | R$ 86,90 | R$ 147,58 |
| Variação 12 meses | — | -1,66% | -1,25% | -7,24% |
| Dividend yield 12m | — | 13,31% | 11,63% | 9,09% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 13,92 | R$ 10,11 | R$ 13,41 |
| P/VP | 1,78 | 1,03 | 0,92 | 0,90 |
| Segmento | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria |
| Cotistas | 57 | 593.709 | 71.743 | 613.837 |
| Patrimônio líquido | R$ 13 mi | R$ 11 bi | R$ 7,6 bi | R$ 7,5 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.