| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 10,42 | R$ 40,32 | R$ 33,03 | R$ 6,28 |
| Variação 12 meses | — | -53,08% | -57,05% | -8,32% |
| Dividend yield 12m | — | 23,39% | 30,28% | 17,20% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 9,43 | R$ 10,00 | R$ 1,08 |
| P/VP | 1,24 | 0,39 | 0,36 | 0,69 |
| Segmento | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria |
| Cotistas | 32 | 123.842 | 30.574 | 11.615 |
| Patrimônio líquido | R$ 4,9 mi | R$ 2,5 bi | R$ 658 mi | R$ 437,1 mi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.