| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 73,00 | R$ 159,66 | R$ 104,80 | R$ 104,61 |
| Variação 12 meses | — | 0,73% | 1,49% | -0,64% |
| Dividend yield 12m | — | 8,40% | 9,20% | 10,55% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 13,41 | R$ 9,64 | R$ 11,04 |
| P/VP | 0,80 | 0,95 | 0,98 | 0,98 |
| Segmento | Residencial | Multicategoria | Multicategoria | Shoppings |
| Cotistas | 87 | 613.837 | 537.579 | 795.394 |
| Patrimônio líquido | R$ 91,3 mi | R$ 7,5 bi | R$ 7,5 bi | R$ 6,9 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.