| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 1.300,00 | R$ 340,00 | R$ 101,96 | R$ 112,95 |
| Variação 12 meses | — | 11,66% | 0,57% | -2,44% |
| Dividend yield 12m | 1,23% | 2,57% | 9,65% | 9,74% |
| Proventos 12m (por cota) | R$ 16,00 | R$ 8,74 | R$ 9,84 | R$ 11,00 |
| P/VP | 0,80 | 3,20 | 0,97 | 0,97 |
| Segmento | Logística | Logística | Logística | Logística |
| Cotistas | 116 | 537.579 | 364.309 | 137.937 |
| Patrimônio líquido | R$ 145,9 mi | R$ 7,5 bi | R$ 5,4 bi | R$ 2,1 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.