| Indicador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cotação | R$ 64,06 | R$ 8,69 | R$ 6,53 | R$ 7,60 |
| Variação 12 meses | — | -2,80% | 6,35% | -1,17% |
| Dividend yield 12m | — | 11,46% | 10,84% | 14,21% |
| Proventos 12m (por cota) | — | R$ 1,00 | R$ 0,71 | R$ 1,08 |
| P/VP | 1,00 | 0,96 | 0,87 | 0,82 |
| Segmento | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria | Multicategoria |
| Cotistas | 8 | 563.912 | 86.715 | 127.536 |
| Patrimônio líquido | R$ 33,2 mi | R$ 2,6 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,4 bi |
Rentabilidade em 12 meses
Variação da cotação, todos partindo de 0% (sem contar proventos)
Indicadores do último pregão e das últimas demonstrações disponíveis. Não é recomendação de investimento.